Herzogstraße: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| Angelegt = | | Angelegt = | ||
| Neugestaltet = | | Neugestaltet = | ||
| NameErhalten = 1893 Erstnennung<ref>Stadtgeschichte München: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=2229 Herzogstraße]</ref> | | NameErhalten = 1893 | ||
| NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>Stadtgeschichte München: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=2229 Herzogstraße]</ref> | |||
| Straßen = [[Winzererstraße]] | | Straßen = [[Winzererstraße]] | ||
| Querstraßen = [[Leopoldstraße]] [[Siegfriedstraße]] [[Wilhelmstraße]] [[Bismarckstraße]] [[Viktoriastraße]] [[Belgradstraße]] [[Apianstraße]] [[Fallmerayerstraße]] [[Rankestraße]] [[Erich-Kästner-Straße]] [[Mittermayrstraße]] [[Hiltenspergerstraße]] [[Friedrich-Loy-Straße]] [[Schleißheimer Straße]] | | Querstraßen = [[Leopoldstraße]] [[Siegfriedstraße]] [[Wilhelmstraße]] [[Bismarckstraße]] [[Viktoriastraße]] [[Belgradstraße]] [[Apianstraße]] [[Fallmerayerstraße]] [[Rankestraße]] [[Erich-Kästner-Straße]] [[Mittermayrstraße]] [[Hiltenspergerstraße]] [[Friedrich-Loy-Straße]] [[Schleißheimer Straße]] | ||
Zeile 35: | Zeile 36: | ||
| Rambaldi = 259 | | Rambaldi = 259 | ||
| MSVZ = | | MSVZ = | ||
| Straßen-ID = | | Straßen-ID = 01962 | ||
}} | }} | ||
Die '''Herzogstraße''' verläuft in ost-westlicher Richtung von der [[Münchner Freiheit]]/[[Leopoldstraße]] bis zur [[Winzererstraße]]. Ihre Länge beträgt etwa 1,8 km. An ihrem östlichen Ende setzt sie die [[Feilitzschstraße]] fort. | Die '''Herzogstraße''' verläuft in ost-westlicher Richtung von der [[Münchner Freiheit]]/[[Leopoldstraße]] bis zur [[Winzererstraße]]. Ihre Länge beträgt etwa 1,8 km. An ihrem östlichen Ende setzt sie die [[Feilitzschstraße]] fort. | ||
[[Datei:Mueherzogwilhelmstr022019c90.jpg|thumb|An der Kreuzung mit der Wilhelmstraße.]] | [[Datei:Mueherzogwilhelmstr022019c90.jpg|thumb|An der Kreuzung mit der Wilhelmstraße.]] | ||
Sie wurde nach dem Herzog '''{{WL2|de:Max Emanuel in Bayern|Max Emanuel}}''' (1849-93) benannt, der seinen Wohnsitz im [[Biederstein|Schloss Biederstein]] hatte (einem [[Wittelsbacher]]). | |||
== Trambahn-Haltestelle == | |||
Die Herzogstraße ist auch mit der [[Tram]] erreichbar. Die Linie {{ÖPNV|27}} hält an der gleichnamigen Haltestelle, die sich auf der [[Schleißheimer Straße]] befindet. | |||
{{Folgenleiste Bahnhof/Start}} | |||
{{Folgenleiste Bahnhof/Linie | |||
| Vorheriger = [[Ackermannstraße]] | |||
| Linien = {{ÖPNV|27}} | |||
| Nächster = [[Nordbad]] | |||
}} | |||
{{Folgenleiste Bahnhof/Ende}} | |||
==Bars & Kneipen== | == Bars & Kneipen == | ||
* [[El Patio]] | * [[El Patio]] | ||
* [[Bardoo]] | * [[Bardoo]] | ||
[[Datei:Mueschleisshherzogstr072019c90.jpg|thumb|An der Kreuzung mit der Schleißheimer Straße.]] | [[Datei:Mueschleisshherzogstr072019c90.jpg|thumb|An der Kreuzung mit der Schleißheimer Straße.]] | ||
==Kinos== | == Kinos == | ||
* [[ABC]] (Herzogstraße 1) | * [[ABC]] (Herzogstraße 1) | ||
==Restaurants== | == Restaurants == | ||
* [[Schwabinger Wassermann]] (Herzogstraße 82) | * [[Schwabinger Wassermann]] (Herzogstraße 82) | ||
* [[Kim's Sushi]] | * [[Kim's Sushi]] | ||
Zeile 59: | Zeile 70: | ||
* Michael Heimerl -Umzüge und Transport- (Herzogstraße 22), Lager und Büro. | * Michael Heimerl -Umzüge und Transport- (Herzogstraße 22), Lager und Büro. | ||
==Siehe auch== | == Siehe auch == | ||
* [[Carry Brachvogel]] (lebte im Haus 55) | * [[Carry Brachvogel]] (lebte im Haus 55) | ||
* [[Nicole Wuest Hairstyling]] | * [[Nicole Wuest Hairstyling]] | ||
Zeile 66: | Zeile 77: | ||
* Herzogstraße 19. Die Villa wurde im Jahr 1908 nach Planung, Entwurf und Ausführung durch das Baugeschäft Karl Stöhr für den Kommerzienrat Jodlbauer errichtet. Die Architektur zeigt ein herrschaftliches Familienwohnhaus mit verputzter Fassade, mit Formen der Renaissance nachempfunden. Das Erdgeschoß hatte große Empfangs-, und Wohnräume. Im Stockwerk darüber befanden sich die Schlafzimmer. Das Gebäude hatte ein großzügiges Grundstück mit Parkanlage. | * Herzogstraße 19. Die Villa wurde im Jahr 1908 nach Planung, Entwurf und Ausführung durch das Baugeschäft Karl Stöhr für den Kommerzienrat Jodlbauer errichtet. Die Architektur zeigt ein herrschaftliches Familienwohnhaus mit verputzter Fassade, mit Formen der Renaissance nachempfunden. Das Erdgeschoß hatte große Empfangs-, und Wohnräume. Im Stockwerk darüber befanden sich die Schlafzimmer. Das Gebäude hatte ein großzügiges Grundstück mit Parkanlage. | ||
==Lage== | == Hohenzollernkarrée == | ||
Im Geviert Herzogstraße – [[Erich-Kästner-Straße]] – [[Clemensstraße]] – [[Fallmerayerstraße]] befindet sich ein Wohnblock um einen begrünten Innenhof herum. Auf 11.000 m² befinden sich 230 Wohneinheiten. Der Wohnblock gehörte bisher der Max-Emanuel Immobilien GmbH. Eine Nachverdichtung zu Lasten des Innenhofs wurde 2021 vom [[Bezirksausschuss]] [[Schwabing-West]] abgelehnt<ref>[[Hallo München]], 5. Februar 2021: [https://www.hallo-muenchen.de/muenchen/mitte/muenchen-hohenzollernkarree-nachverdichtung-innenhof-herzogstrasse-bezirksausschuss-ba-schwabing-west-90192070.html Neuer Ärger um Hohenzollernkarree: Bezirksausschuss entschieden gegen geplante Nachverdichtung]</ref>. | |||
Der Wohnblock soll nun um 125 Mill. Euro von der Stadt München angekauft werden. Damit wäre der Wohnblock nach mehrfachem Eigentümerwechsel der Spekulation entzogen. Der [[Mieterverein]] München begrüßte die Ankündigung<ref>[[Süddeutsche Zeitung]], 3. März 2023: [https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-schwabing-hohenzollernkarree-stadt-kauf-1.5762474 Schwabing: Stadt will Hohenzollernkarree kaufen]</ref><ref>[[tz]], 5. April 2023: [https://www.tz.de/muenchen/stadt/ob-reiter-verspricht-muenchen-wird-hohenzollernkarree-kaufen-92195053.html Schwabinger jubeln! OB Dieter Reiter verspricht: Stadt München wird Hohenzollernkarree kaufen]</ref>. | |||
== Lage == | |||
*{{Lageanf|nord=48.1617397069931|ost=11.5863999724388}} | *{{Lageanf|nord=48.1617397069931|ost=11.5863999724388}} | ||
*{{Lageend|nord=48.1636601686478|ost=11.5627589821815}} | *{{Lageend|nord=48.1636601686478|ost=11.5627589821815}} | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [[Süddeutsche Zeitung]], 17. Mai 2010: [http://www.sueddeutsche.de/geld/strassen-in-muenchen-herzogstrasse-1.548017 Herzogstraße] | * [[Süddeutsche Zeitung]], 17. Mai 2010: [http://www.sueddeutsche.de/geld/strassen-in-muenchen-herzogstrasse-1.548017 Herzogstraße] | ||
Zeile 81: | Zeile 96: | ||
[[Kategorie:Schwabing-Freimann]] | [[Kategorie:Schwabing-Freimann]] | ||
[[Kategorie:Schwabing-West]] | [[Kategorie:Schwabing-West]] | ||
Aktuelle Version vom 15. Juli 2023, 14:44 Uhr
Herzogstraße | ||
---|---|---|
Straße in München | ||
Basisdaten | ||
Ort | München | |
Schwabing-Freimann Schwabing-West | Schwabing | |
PLZ | 80796, 80797, 80803 | |
Name erhalten | 1893 Erstnennung[1] | |
Anschlussstraßen |
| |
Querstraßen | ||
Plätze | Münchner Freiheit Pündterplatz Helmut-Fischer-Platz | |
/ |
| |
| ||
| ||
Nutzung | ||
Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
Technische Daten | ||
Straßenlänge | 1.763 m | |
Straßennamenbücher | ||
(1894), Rambaldi | 259 | |
Straßen-ID | 01962 |
Die Herzogstraße verläuft in ost-westlicher Richtung von der Münchner Freiheit/Leopoldstraße bis zur Winzererstraße. Ihre Länge beträgt etwa 1,8 km. An ihrem östlichen Ende setzt sie die Feilitzschstraße fort.
Sie wurde nach dem Herzog Max EmanuelW (1849-93) benannt, der seinen Wohnsitz im Schloss Biederstein hatte (einem Wittelsbacher).
Trambahn-Haltestelle
Die Herzogstraße ist auch mit der Tram erreichbar. Die Linie hält an der gleichnamigen Haltestelle, die sich auf der Schleißheimer Straße befindet.
< Vorherige Station | Linien | Nächste Station > |
---|---|---|
Ackermannstraße | Nordbad |
Bars & Kneipen
Kinos
- ABC (Herzogstraße 1)
Restaurants
- Schwabinger Wassermann (Herzogstraße 82)
- Kim's Sushi
- Chang Noi Thai Fusion
Unternehmen
- Michael Heimerl -Umzüge und Transport- (Herzogstraße 22), Lager und Büro.
Siehe auch
- Carry Brachvogel (lebte im Haus 55)
- Nicole Wuest Hairstyling
Villen
- Herzogstraße 19. Die Villa wurde im Jahr 1908 nach Planung, Entwurf und Ausführung durch das Baugeschäft Karl Stöhr für den Kommerzienrat Jodlbauer errichtet. Die Architektur zeigt ein herrschaftliches Familienwohnhaus mit verputzter Fassade, mit Formen der Renaissance nachempfunden. Das Erdgeschoß hatte große Empfangs-, und Wohnräume. Im Stockwerk darüber befanden sich die Schlafzimmer. Das Gebäude hatte ein großzügiges Grundstück mit Parkanlage.
Hohenzollernkarrée
Im Geviert Herzogstraße – Erich-Kästner-Straße – Clemensstraße – Fallmerayerstraße befindet sich ein Wohnblock um einen begrünten Innenhof herum. Auf 11.000 m² befinden sich 230 Wohneinheiten. Der Wohnblock gehörte bisher der Max-Emanuel Immobilien GmbH. Eine Nachverdichtung zu Lasten des Innenhofs wurde 2021 vom Bezirksausschuss Schwabing-West abgelehnt[2].
Der Wohnblock soll nun um 125 Mill. Euro von der Stadt München angekauft werden. Damit wäre der Wohnblock nach mehrfachem Eigentümerwechsel der Spekulation entzogen. Der Mieterverein München begrüßte die Ankündigung[3][4].
Lage
- >> Geographische Lage des Straßenanfangs von Herzogstraße im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)
- >> Geographische Lage des Straßenendes von Herzogstraße im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)
Weblinks
- Süddeutsche Zeitung, 17. Mai 2010: Herzogstraße
Einzelnachweise
- ↑ Stadtgeschichte München: Herzogstraße
- ↑ Hallo München, 5. Februar 2021: Neuer Ärger um Hohenzollernkarree: Bezirksausschuss entschieden gegen geplante Nachverdichtung
- ↑ Süddeutsche Zeitung, 3. März 2023: Schwabing: Stadt will Hohenzollernkarree kaufen
- ↑ tz, 5. April 2023: Schwabinger jubeln! OB Dieter Reiter verspricht: Stadt München wird Hohenzollernkarree kaufen