Perusastraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Straße | |||
| Name = {{PAGENAME}} | |||
| Alternativnamen = | |||
| Bild = PerusastrSch.jpg | |||
| BildHintergrund = | |||
(Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | |||
| Bild1 = | |||
| Bild1Hintergrund = | |||
| Bild1Breite = | |||
| Bild2 = | |||
| Bild2Hintergrund = | |||
| Bild2Breite = | |||
| Bild zeigt = | |||
| Ort = München | |||
| Bezeichnung Ort = | |||
| Ortsteil = [[Graggenau]] | |||
| Bezeichnung Ortsteil = [[Altstadt-Lehel]] | |||
| PLZ = 80333 | |||
| Angelegt = | |||
| Neugestaltet = | |||
| NameErhalten = 1780 | |||
| NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>[[Stadtgeschichte München]]: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=3973 Perusastraße]</ref> | |||
| Straßen = [[Residenzstraße]] [[Theatinerstraße]] | |||
| Querstraßen = | |||
| Plätze = | |||
| Bauwerke = | |||
| U-Bahn = {{ÖPNV|S1}}–{{ÖPNV|S8}} {{ÖPNV|U3}} {{ÖPNV|U6}} [[Marienplatz]] | |||
| Tram = {{ÖPNV|19}} {{ÖPNV|21}} {{ÖPNV|N19}} [[Theatinerstraße]] [[Nationaltheater]] | |||
| Bus = | |||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, ÖPNV | |||
| Straßengestaltung = verkehrsberuhigt / Fußgängerzone | |||
| Straßenlänge = 104 m | |||
| Straßenbreite = | |||
| Baukosten = | |||
| Nummer = | |||
| Rambaldi = 486 | |||
| MSVZ = | |||
| Straßen-ID = 03524 | |||
}} | |||
Die '''Perusastraße''' in der [[Altstadt]] verbindet als Fußgängerzone die [[Residenzstraße]] mit der [[Theatinerstraße]]. Nach Osten geht sie bereits nach einem Häuserblock in die [[Maximilianstraße]] und dem [[Max-Joseph-Platz]] über. | Die '''Perusastraße''' in der [[Altstadt]] verbindet als Fußgängerzone die [[Residenzstraße]] mit der [[Theatinerstraße]]. Nach Osten geht sie bereits nach einem Häuserblock in die [[Maximilianstraße]] und dem [[Max-Joseph-Platz]] über. | ||
==Straßenname== | [[Datei:Muebittrichkloster1700.jpg|mini|München. Das Bittrichkloster, oder Pütrichkloster genannte Frauenklosteranlage im Zustand der Zeit um 1700 nach einem Kupferstich von Michael Wening erschienen in Beschreibung Deß Churfürsten- und Herzogthums Ober- und Nideren Bayern im Jahr 1701. Das Pütrichkloster wurde im Jahr 1802-1803 aufgelöst und die letzten Gebäudeteile bereits bis zum Jahr 1806 abgetragen. Es zeigt die Situation gegenüber dem Max-Joseph-Platz, entlang der Residenzstraße, Ecke Perusastraße. Etwa die heutige Bebauung der Anwesen Residenzstraße 11 und 12, teile der Perusastraße selbst und die Rückseite entlang der Theatinerstraße.]] | ||
== Straßenname == | |||
Sie wurde nach '''Ludwig Graf von Perusa''' mit dem formalen Sitz in Schloss Fürstenstein benannt.<ref>Obwohl eines der teureren Pflaster in der Stadt, wird die kurze Straße in der Literatur und den Medien selten erwähnt. Positiv z. B. bei Jana Revedin: ''Jeder hier nennt mich Frau Bauhaus: Das Leben der Ise Frank. Ein biografischer Roman.'' Dumont Buchverlag, 2018. 304 Seiten. ([[Bücherbrettl]]))</ref> | Sie wurde nach '''Ludwig Graf von Perusa''' mit dem formalen Sitz in Schloss Fürstenstein benannt.<ref>Obwohl eines der teureren Pflaster in der Stadt, wird die kurze Straße in der Literatur und den Medien selten erwähnt. Positiv z. B. bei Jana Revedin: ''Jeder hier nennt mich Frau Bauhaus: Das Leben der Ise Frank. Ein biografischer Roman.'' Dumont Buchverlag, 2018. 304 Seiten. ([[Bücherbrettl]]))</ref> | ||
== Die Straße im Bild == | |||
<gallery heights="150" mode="packed" caption=""> | |||
Datei:Mueperusastrtram2412052018c85.jpg|M-Wagenzug auf Sonderfahrt als Tram-Linie 10 | |||
Datei:Mueperusastr1963bw85.jpg|Selbes Eck, aber im Jahr 1966. | |||
Datei:Muetheatperusastr042018c85.jpg|Blick von der Theatinerstraße her mit [[Roeckl Handschuhe und Accessoires|Roeckl-Haus]] | |||
</gallery> | |||
==Straßenverkehr== | == Straßenverkehr == | ||
Nur befahren von der [[Tram]], hier z. B. von der historischen Linie 10<ref>Über die [https://www.tramreport.de/2014/12/10/adventskalender-10-dezember-2014/ | Nur befahren von der [[Tram]], hier z.B. von der historischen Linie 10<ref>Über die [https://www.tramreport.de/2014/12/10/adventskalender-10-dezember-2014/ historische Linie 10] aus: tramreport.de/2014/</ref>. | ||
==Anmerkungen | == Anmerkungen == | ||
__notoc__ | __notoc__ | ||
*Vgl. [https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Fürstenstein_(Bayern) Schloss Fürstenstein] bei der bayerischen Gemeinde, früher die [https://de.wikipedia.org/wiki/Hofmark_Fürstenstein Hofmark] (1680), '''[https://de.wikipedia.org/wiki/Fürstenstein Fürstenstein]''' im Bayerischen Wald, Landkreis Passau. Es steht dort auf einem 578 Meter hohen Felsen und hat eine extrem bewegte Geschichte. | *Vgl. [https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Fürstenstein_(Bayern) Schloss Fürstenstein] bei der bayerischen Gemeinde, früher die [https://de.wikipedia.org/wiki/Hofmark_Fürstenstein Hofmark] (1680), '''[https://de.wikipedia.org/wiki/Fürstenstein Fürstenstein]''' im Bayerischen Wald, Landkreis Passau. Es steht dort auf einem 578 Meter hohen Felsen und hat eine extrem bewegte Geschichte. (dazu bei Wikipedia) | ||
== Lage == | |||
==Lage== | |||
{{Lage|nord=48.13966244459152|ost=11.576797664165497}} | {{Lage|nord=48.13966244459152|ost=11.576797664165497}} | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]] | |||
[[Kategorie: | |||
[[Kategorie:Altstadt]] | [[Kategorie:Altstadt]] | ||
[[Kategorie:Graggenauer Viertel]] | |||
[[Kategorie:Altstadt-Lehel]] | |||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] |
Aktuelle Version vom 15. Dezember 2024, 15:09 Uhr
Perusastraße | ||
---|---|---|
Straße in München | ||
Basisdaten | ||
Ort | München | |
Altstadt-Lehel | Graggenau | |
PLZ | 80333 | |
Name erhalten | 1780 Erstnennung[1] | |
Anschlussstraßen |
| |
/ |
| |
| ||
Nutzung | ||
Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, ÖPNV | |
Straßengestaltung | verkehrsberuhigt / Fußgängerzone | |
Technische Daten | ||
Straßenlänge | 104 m | |
Straßennamenbücher | ||
(1894), Rambaldi | 486 | |
Straßen-ID | 03524 |
Die Perusastraße in der Altstadt verbindet als Fußgängerzone die Residenzstraße mit der Theatinerstraße. Nach Osten geht sie bereits nach einem Häuserblock in die Maximilianstraße und dem Max-Joseph-Platz über.
Straßenname
Sie wurde nach Ludwig Graf von Perusa mit dem formalen Sitz in Schloss Fürstenstein benannt.[2]
Die Straße im Bild
Blick von der Theatinerstraße her mit Roeckl-Haus
Straßenverkehr
Nur befahren von der Tram, hier z.B. von der historischen Linie 10[3].
Anmerkungen
- Vgl. Schloss Fürstenstein bei der bayerischen Gemeinde, früher die Hofmark (1680), Fürstenstein im Bayerischen Wald, Landkreis Passau. Es steht dort auf einem 578 Meter hohen Felsen und hat eine extrem bewegte Geschichte. (dazu bei Wikipedia)
Lage
>> Geographische Lage von Perusastraße im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)
Einzelnachweise
- ↑ Stadtgeschichte München: Perusastraße
- ↑ Obwohl eines der teureren Pflaster in der Stadt, wird die kurze Straße in der Literatur und den Medien selten erwähnt. Positiv z. B. bei Jana Revedin: Jeder hier nennt mich Frau Bauhaus: Das Leben der Ise Frank. Ein biografischer Roman. Dumont Buchverlag, 2018. 304 Seiten. (Bücherbrettl))
- ↑ Über die historische Linie 10 aus: tramreport.de/2014/