Zahlen der Erkrankungen mit Covid-19 in München

Aus München Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Im April 2020 kam es deutschlandweit, also auch in München, zur höchsten, so genannten Übersterblichkeit seit Beginn der Covid-19-Pandemie. In Deutschland gab es in der 15. Kalenderwoche, zwischen 6. und 12. April, eine so hohe Zahl an Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 von 13 Prozent über dem vierjährigen Durchschnitt. Dabei ist zu bedenken, dass die Influenza Krankheitswelle (umgangssprachlich allgemein als "Grippewelle") schon längst abgeflacht war.

Bayern, Baden-Württemberg und NRW sind davon besonders betroffen. Zwischen Ende März und Anfang Mai prägten maßgeblich diese drei Bundesländer die Entwicklung. Die dortigen Sterbefallzahlen übertrafen den Angaben zufolge in Bayern um 18 Prozent den Schnitt der vier Vorjahre, in Baden-Württemberg um 16 Prozent und in Nordrhein-Westfalen um fünf Prozent.

Die Befunde deckten sich bei Betrachtung der absoluten Zahlen mit der Entwicklung der bestätigten Covid-19-Todesfälle, die beim Robert Koch-Institut (RKI) gemeldet wurden (Mitteilung des Bundesamt für Statistik, Destatis). Angesichts dessen, dass diese erhöhte Zahl an Sterbefällen in anderen Ländern wesentlich höher lagen, könnte man umgekehrt sogar sagen, dass Deutschland insgesamt noch einigermaßen glimpflich aus der ersten Welle der Pandemie herausgekommen ist.


Entwicklung der Infektionszahlen in München

Entwicklung der Gesamtzahl und der wöchentlichen Neuinfektionen im zeitlichen Verlauf

Zahl der Erkrankungen und Todesfälle mit Covid-19 in München im wöchentlichen Verlauf.

2020

Entwicklung der Fallzahlen im Jahr 2020
Datum Gesamtzahl Genesen Verstorben Aktuell infiziert
2. Februar 2020 1 1
9. Februar 2020 2 2
16. Februar 2020 3 1 2
23. Februar 2020 3 2 1
1. März 2020 5 3 2
8. März 2020 27 3 24
15. März 2020 252 5 247
22. März 2020 1.307 25 2 1.280
29. März 2020 2.640 249 3 2.388
5. April 2020 3.835 1.293 14 2.528
12. April 2020 4.637 2.589 51 1.997
19. April 2020 5.174 3.736 99 1.339
26. April 2020 5.531 4.495 142 894
3. Mai 2020 5.863 5.005 169 689
10. Mai 2020 6.066 5.333 198 535
17. Mai 2020 6.250 5.660 203 387
24. Mai 2020 6.337 5.854 212 271
31. Mai 2020 6.489 6.037 213 239
7. Juni 2020 6.541 6.129 208 204
14. Juni 2020 6.601 6.278 211 112
21. Juni 2020 6.678 6.324 217 137
28. Juni 2020 6.770 6.382 219 169
5. Juli 2020 6.902 6.458 220 224
12. Juli 2020 7.020 6.550 220 250
19. Juli 2020 7.140 6.680 222 238
26. Juli 2020 7.230 6.798 222 210
2. August 2020 7.331 6.918 222 191
9. August 2020 7.451 7.008 222 221
16. August 2020 7.752 7.108 223 421
23. August 2020 8.215 7.228 223 764
30. August 2020 8.744 7.529 223 992
6. September 2020 9.335 7.992 223 1.120
13. September 2020 9.920 8.521 223 1.176
20. September 2020 10.743 9.112 223 1.408
27. September 2020 11.314 9.697 223 1.394
4. Oktober 2020 11.855 10.518 225 1.112
11. Oktober 2020 12.607 11.085 229 1.293
18. Oktober 2020 13.708 11.619 236 1.853
25. Oktober 2020 15.417 12.367 240 2.810
1. November 2020 17.612 13.458 250 3.904
8. November 2020 20.679 15.153 264 5.262
15. November 2020 23.951 17.327 285 6.339
22. November 2020 26.945 20.368 311 6.266
29. November 2020 29.750 23.598 353 5.799
6. Dezember 2020 32.683 26.554 391 5.738
13. Dezember 2020 36.115 29.321 429 6.365
20. Dezember 2020 40.487 32.200 483 7.804
27. Dezember 2020 42.947 35.579 536 6.832

2021

Entwicklung der Fallzahlen im Jahr 2021
Datum Gesamtzahl Genesen Verstorben Aktuell infiziert
3. Januar 2021 45.262 39.887 600 4.775
10. Januar 2021 47.761 42.279 668 4.814
17. Januar 2021 49.566 44.557 705 4.304
24. Januar 2021 50.737 46.985 776 2.976
31. Januar 2021 51.632 48.733 833 2.066
7. Februar 2021 52.297 49.727 1.010 1.560
14. Februar 2021 52.845 50.592 1.040 1.213
21. Februar 2021 53.330 51.227 1.070 1.033
28. Februar 2021 53.923 51.761 1.084 1.078
7. März 2021 54.747 52.235 1.095 1.417
14. März 2021 55.782 52.829 1.094 1.859
21. März 2021 57.074 53.646 1.101 2.327
28. März 2021 58.544 54.671 1.111 2.762
4. April 2021 59.983 55.954 1.120 2.909
11. April 2021 61.940 57.409 1.135 3.396
18. April 2021 64.473 58.835 1.148 4.490
25. April 2021 66.751 60.777 1.163 4.811
2. Mai 2021 68.816 63.292 1.181 4.343
9. Mai 2021 70.284 65.549 1.202 3.533
16. Mai 2021 71.253 67.595 1.221 2.437
23. Mai 2021 72.020 69.051 1.233 1.736
30. Mai 2021 72.505 70.011 1.242 1.252
6. Juni 2021 72.854 70.778 1.242 834
13. Juni 2021 73.135 71.254 1.251 630
20. Juni 2021 73.321 71.599 1.255 467
27. Juni 2021 73.477 71.874 1.261 342
4. Juli 2021 73.665 72.059 1.262 344
11. Juli 2021 73.862 72.215 1.262 385
18. Juli 2021 74.141 72.400 1.265 476
25. Juli 2021 74.517 72.595 1.267 655
1. August 2021 74.945 72.869 1.272 804
8. August 2021 75.350 73.243 1.274 833
15. August 2021 75.869 73.670 1.275 924
22. August 2021 76.776 74.074 1.276 1.426
29. August 2021 78.239 74.593 1.276 2.370
5. September 2021 80.078 75.499 1.277 3.302
12. September 2021 81.871 76.953 1.286 3.632
19. September 2021 83.793 78.775 1.303 3.715
26. September 2021 85.472 80.554 1.317 3.601
3. Oktober 2021 87.228 82.473 1.320 3.435
10. Oktober 2021 88.869 84.138 1.334 3.397
17. Oktober 2021 90.825 85.879 1.349 3.597
24. Oktober 2021 93.760 87.510 1.359 4.891
31. Oktober 2021 97.306 89.448 1.377 6.481
7. November 2021 100.039 92.363 1.397 6.279
14. November 2021 106.350 95.885 1.421 9.044
21. November 2021 117.410 98.589 1.450 17.371
28. November 2021 124.838 104.874 1.476 18.488
5. Dezember 2021 131.195 115.903 1.507 13.785
12. Dezember 2021 135.407 123.286 1.552 10.569
19. Dezember 2021 138.868 129.603 1.592 7.673
26. Dezember 2021 141.581 133.790 1.617 6.174

2022

Entwicklung der Fallzahlen im Jahr 2022
Datum Gesamtzahl Genesen Verstorben Aktuell infiziert
2. Januar 2022 145.201 137.237 1.631 6.333
9. Januar 2022 153.268 139.928 1.653 11.687
16. Januar 2022 167.664 148.022 1.662 17.980
23. Januar 2022 191.222 160.192 1.680 29.350
30. Januar 2022 219.238 179.026 1.696 38.516
6. Februar 2022 256.488 207.732 1.718 47.038
13. Februar 2022 283.162 240.821 1.756 40.585
20. Februar 2022 304.990 273.929 1.783 29.278
27. Februar 2022 324.268 296.273 1.807 26.188
6. März 2022 342.544 316.307 1.836 24.401
13. März 2022 368.138 334.205 1.858 32.075
20. März 2022 396.792 355.759 1.879 39.154
27. März 2022 426.041 383.885 1.906 40.250
3. April 2022 451.051 413.903 1.935 35.213
10. April 2022 468.099 442.746 1.960 23.393
17. April 2022 480.153 454.972 1.967 26.085
24. April 2022 489.818 471.478 1.980 19.256
1. Mai 2022 498.932 482.601 1.998 17.257
8. Mai 2022 507.488 492.469 2.009 15.948
15. Mai 2022 515.184 501.383 2.025 14.731
22. Mai 2022 520.227 509.945 2.037 11.211
29. Mai 2022 523.789 517.089 2.037 7.623
5. Juni 2022 527.122 521.881 2.045 6.160
12. Juni 2022 532.378 525.444 2.057 7.698
19. Juni 2022 538.936 529.285 2.038 9.370
26. Juni 2022 550.429 535.001 2.043 12.344
3. Juli 2022 560.710 541.213 2.054 16.450
10. Juli 2022 573.462 550.408 2.064 19.841
17. Juli 2022 587.415 561.514 2.068 21.211
24. Juli 2022 600.837 573.977 2.081 22.843
31. Juli 2022 609.037 587.017 2.088 19.878
7. August 2022 614.409 600.179 2.110 12.587
14. August 2022 618.040 608.974 2.140 7.574
21. August 2022 620.897 614.091 2.151 5.543
28. August 2022 623.844 617.367 2.169 5.074
4. September 2022 626.630 620.556 2.184 4.719
11. September 2022 629.421 623.440 2.188 4.644
18. September 2022 632776 626128 2208 5125
25. September 2022 639330 629014 2219 8144
2. Oktober 2022 656414 632679 2226 18121
9. Oktober 2022 673844 640637 2235 30065
16. Oktober 2022 683698 654205 2257 28327
23. Oktober 2022 688713 673637 2283 14205
30. Oktober 2022 691689 684034 2302 6848
6. November 2022 693521 688711 2321 3791
13. November 2022 695248 691251 2344 3075
20. November 2022 696626 693148 2357 2553
27. November 2022 698238 694780 2365 2446
4. Dezember 2022 699750 696238 2374 2561

Quelle: https://stadt.muenchen.de/infos/corona-fallzahlen-muenchen.html

2023 und folgende

Mit der schrittweisen Abschaffung der Test- und Isolationspflicht seit Ende 2022 verlor die Statistik der Fallzahlen zunehmend an Zuverlässigkeit und Bedeutung. Mit der Aufhebung der 17. und letzten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung zur Corona-Pandemie zum 1. März 2023 beendete die Landeshauptstadt München die Veröffentlichung dieser Statistik.

Bayern im Vergleich mit Deutschland

Bayern hatte lange Zeit die höchsten Fallzahlen. Die Zahlen haben sich für München auf einem relativ niedrigen Niveau stabilisiert. Am 31. Mai 2020 gab es bisher 6.620 (Summe der Infizierten seit Beginn; davon sind die meisten bereits wieder geheilt oder waren von Anfang an fast symptomfrei) und der Todesfälle auf 211 Personen. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 407 Corona-Infektionen binnen eines Tages gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise 183.678 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt, wie das RKI am frühen Samstagmorgen meldete (Datenstand 6. Juni 20, 0 Uhr). Das Covid-19-Infektionsgeschehe bewegt sich damit in Deutschland weiter auf verhältnismäßig niedrigem Niveau. Bis Freitag hatten die Gesundheitsämter laut RKI 507 neue Fälle binnen eines Tages gemeldet. Bislang starben nach RKI-Angaben in Deutschland 8.646 Personen, die nachweislich mit dem Virus Infiziert waren. Damit stieg die Zahl der gemeldeten Toten zuletzt innerhalb von 24 Stunden um 33.

Siehe auch

  • Grundlagenwissen zu Epidemien und dieser Krankheit
  • Aktuelles

Weblinks