Kuglerstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Name = Kuglerstraße | | Name = Kuglerstraße | ||
| Alternativnamen = | | Alternativnamen = | ||
|Bild2= | |Bild2=Mueeinsteinflurstr052012c90.jpg | ||
|Bild1=Muekuglerstrschi2020.jpg | |Bild1=Muekuglerstrschi2020.jpg | ||
|Bild zeigt= | |Bild zeigt=Blick schräg über die Einsteinstraße auf die Bebauung an der Kuglerstrae. Das gelbe Haus war die letzte Bebauung aus der Zeit. | ||
| Ort = | | Ort = | ||
| Bezeichnung Ort = | | Bezeichnung Ort = |
Version vom 1. Januar 2021, 13:34 Uhr
Kuglerstraße | |||
---|---|---|---|
Straße in München | |||
| |||
Blick schräg über die Einsteinstraße auf die Bebauung an der Kuglerstrae. Das gelbe Haus war die letzte Bebauung aus der Zeit. | |||
Basisdaten | |||
Stadtteil | Haidhausen | ||
Name erhalten | 1899 Erstnennung[1] | ||
Anschlussstraßen |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
Nutzung | |||
Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | ||
Technische Daten | |||
Straßenlänge | 174m |
[[Kategorie:Straßenbenennung_1899 Erstnennung[1]]]Die Kuglerstraße in Haidhausen führt von der Einsteinstraße zur Schneckenburgerstraße.
Sie wurde benannt nach einem Haidhausener Bauern namens Kugler.
Lage
>> Geographische Lage von Kuglerstraße im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)
Einzelnachweise
- ↑ Stadtgeschichte München: Kuglerstraße