Schwere-Reiter-Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Korrektur (Basisdaten)) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Name = {{PAGENAME}} | | Name = {{PAGENAME}} | ||
| Alternativnamen = | | Alternativnamen = | ||
| Bild = | | Bild = Schwere-Reiter-StrSch.jpg | ||
| BildHintergrund = | | BildHintergrund = | ||
(Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | (Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Ort = München | | Ort = München | ||
| Bezeichnung Ort = | | Bezeichnung Ort = | ||
| Ortsteil = | | Ortsteil = Schwere-Reiter-Straße | ||
| Bezeichnung Ortsteil = | | Bezeichnung Ortsteil = [[Schwabing-West]] | ||
| PLZ = | | PLZ = 80797 | ||
| Angelegt = | | Angelegt = | ||
| Neugestaltet = | | Neugestaltet = | ||
| NameErhalten = 1938 | | NameErhalten = 1938 | ||
| NameErhaltenInfo = Umbenennung<ref>[[Stadtgeschichte München]]: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=4817 {{PAGENAME}}]</ref> | | NameErhaltenInfo = Umbenennung<ref>[[Stadtgeschichte München]]: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=4817 {{PAGENAME}}] - kein früherer Name zu ermitteln</ref> | ||
| Straßen = [[Winzererstraße]] | | Straßen = [[Winzererstraße]] [[Dachauer Straße]] | ||
| Querstraßen = | | Querstraßen = [[Heßstraße]] [[Emma-Ihrer-Straße]] [[Thusnelda-Lang-Brumann-Straße]] [[Ackermannstraße]] [[Infanteriestraße]] [[Petra-Kelly-Straße]] [[Barbarastraße]] [[Elisabethstraße]] [[Winzererstraße]] | ||
| Plätze = [[Leonrodplatz]] | | Plätze = [[Leonrodplatz]] | ||
| Bauwerke = | | Bauwerke = | ||
| U-Bahn = | | U-Bahn = | ||
| Tram = {{ÖPNV|12 | | Tram = {{ÖPNV|12}} {{ÖPNV|27}} {{ÖPNV|N27}} [[Nordbad]] {{ÖPNV|12}} [[Barbarastraße]] {{ÖPNV|12}} [[Infanteriestraße]] | ||
| Bus = {{ÖPNV|53}} {{ÖPNV|59}} {{ÖPNV|154}} {{ÖPNV|N43}} {{ÖPNV|N44}} [[Nordbad]] {{ÖPNV|53}} {{ÖPNV|59}} {{ÖPNV|N43}} {{ÖPNV|N44}} [[Barbarastraße]] [[Infanteriestraße]] | | Bus = {{ÖPNV|53}} {{ÖPNV|59}} {{ÖPNV|154}} {{ÖPNV|N43}} {{ÖPNV|N44}} [[Nordbad]] {{ÖPNV|53}} {{ÖPNV|59}} {{ÖPNV|N43}} {{ÖPNV|N44}} [[Barbarastraße]] [[Infanteriestraße]] | ||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | | Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge |
Aktuelle Version vom 4. Februar 2025, 16:57 Uhr
Schwere-Reiter-Straße | ||
---|---|---|
Straße in München | ||
Basisdaten | ||
Ort | München | |
Schwabing-West | Schwere-Reiter-Straße | |
PLZ | 80797 | |
Name erhalten | 1938 Umbenennung[1] | |
Anschlussstraßen |
| |
Querstraßen |
| |
Plätze | Leonrodplatz | |
![]() |
| |
![]() |
| |
Nutzung | ||
Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
Technische Daten | ||
Straßenlänge | 1,2 km | |
Straßennamenbücher | ||
Straßen-ID | 04311 |
Die Schwere-Reiter-Straße führt auf 1130 Meter von der Winzererstraße in Schwabing-West nach Westen zur Dachauer Straße in Neuhausen zum Leonrodplatz. Die nördliche Parallelfahrbahn ist zwischen Winzererstraße und Ackermannstraße eine Fahrradstraße[2].
Sie erhielt ihren Namen im Jahr 1938, nach der Prinz-Leopold-Kaserne, Kaserne des 1. Schwere-Reiter-Regiments von Bayern. Im Teilstück bis zur Kreuzung mit der Elisabethstraße hieß sie zuvor Hohenzollernstraße, deren Fortsetzung sie ist und im weiteren Verlauf am Leonrodplatz in die Leonrodstraße übergeht.
Trambahn
- Für die Olympischen Spiele 1972 wurde an der Einmündung der Ackermannstraße eine großzügige Trambahn-Wendeschleife angelegt. Damit konnte eine Vielzahl von Fahrgästen in kurzer Zeit befördert werden. Nach 1972 wurde die „Ackermann-Schleife“ nur noch bei wenigen Großveranstaltungen sowie als Betriebsstrecke genutzt[3].
Siehe auch
Lage
>> Geographische Lage von Schwere-Reiter-Straße im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)
Einzelnachweise
- ↑ Stadtgeschichte München: Schwere-Reiter-Straße - kein früherer Name zu ermitteln
- ↑ Landeshauptstadt München: Liste der Fahrradstraßen
- ↑ Trambahnfreunde München: Olympia-Schleife