Josef-Felder-Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Girus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Josef-Felder-Straße''' in [[Pasing]] führt von der [[Landsberger Straße]] entlang des Bahnkörpers zur [[Lortzingstraße]]. | {{Infobox Straße | ||
| Name = {{PAGENAME}} | |||
| Alternativnamen = | |||
| Bild = Josef-Felder-StrSch.jpg | |||
| BildHintergrund = | |||
(Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | |||
| Bild1 = | |||
| Bild1Hintergrund = | |||
| Bild1Breite = | |||
| Bild2 = | |||
| Bild2Hintergrund = | |||
| Bild2Breite = | |||
| Bild zeigt = | |||
| Ort = München | |||
| Bezeichnung Ort = | |||
| Ortsteil = [[Pasing]] | |||
| Bezeichnung Ortsteil = [[Pasing-Obermenzing]] | |||
| PLZ = 81241 | |||
| Angelegt = | |||
| Neugestaltet = | |||
| NameErhalten = 2009 | |||
| NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>[[Stadtgeschichte München]]: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=5966 {{PAGENAME}}]</ref> | |||
| Straßen = | |||
| Querstraßen = | |||
| Plätze = | |||
| Bauwerke = | |||
| U-Bahn = {{ÖPNV|S2}} {{ÖPNV|S3}} {{ÖPNV|S4}} {{ÖPNV|S6}} {{ÖPNV|S8}} {{ÖPNV|S20}} {{ÖPNV|RE9}} {{ÖPNV|RB6}} {{ÖPNV|RE72}} | |||
| Tram = {{ÖPNV|19}} {{ÖPNV|N19}} [[Am Knie]] [[Pasing]] Bahnhof | |||
| Bus = {{ÖPNV|130}} {{ÖPNV|157}} [[Am Knie]] {{ÖPNV|56}} {{ÖPNV|57}} {{ÖPNV|130}} {{ÖPNV|157}} {{ÖPNV|159}} {{ÖPNV|160}} {{ÖPNV|162}} {{ÖPNV|N81}} {{ÖPNV|259}} {{ÖPNV|265}} {{ÖPNV|X732}} {{ÖPNV|HEX}} [[Pasing]] Bahnhof | |||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |||
| Straßengestaltung = vierspurig, teils nicht für Radfahrer | |||
| Straßenlänge = 1,3 km | |||
| Straßenbreite = | |||
| Baukosten = | |||
| Nummer = | |||
| Rambaldi = | |||
| MSVZ = | |||
| Straßen-ID = 06581 | |||
}} | |||
Die '''Josef-Felder-Straße''' in [[Pasing]] führt von der [[Landsberger Straße]] entlang des Bahnkörpers zur [[Lortzingstraße]] und ist Teil der [[Nordumgehung Pasing]]s. | |||
Sie wurde 2009 benannt nach '''{{WL2|de:Josef Felder|Josef Felder}}''' (1900-2000), einem Buchdrucker, Journalisten, Verleger. Er war als Abgeordneter der [[SPD]] im Reichstag und im Deutschen Bundestag. | Sie wurde 2009 benannt nach '''{{WL2|de:Josef Felder|Josef Felder}}''' (1900-2000), einem Buchdrucker, Journalisten, Verleger. Er war als Abgeordneter der [[SPD]] im Reichstag und im Deutschen Bundestag<ref>Landeshauptstadt München, Straßenbenennungen 2009: [https://stadt.muenchen.de/infos/josef-felder-strasse.html {{PAGENAME}}]</ref>. | ||
==Lage== | == Lage == | ||
*[ | {{Lage|nord=48.1481087207794|ost=11.465950012207}} | ||
== Unternehmen und Dienstleistungen == | |||
* [https://www.cleanify-gebaeudereinigung.de/ Cleanify Gebäudereinigungs GmbH], Josef-Felder-Str. 43, 81241 München | |||
* Malerbetrieb Iseni, Josef-Felder-Straße 35, 81241 München | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie:Josef-Felder-Straße| ]] | [[Kategorie:Josef-Felder-Straße| ]] | ||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] | ||
[[Kategorie:Pasing]] | [[Kategorie:Pasing]] | ||
[[Kategorie:Pasing-Obermenzing]] | |||
[[Kategorie:MdR|Felder]] |
Aktuelle Version vom 18. Oktober 2024, 16:52 Uhr
Josef-Felder-Straße | ||
---|---|---|
Straße in München | ||
Basisdaten | ||
Ort | München | |
Pasing-Obermenzing | Pasing | |
PLZ | 81241 | |
Name erhalten | 2009 Erstnennung[1] | |
/ |
| |
| ||
| ||
Nutzung | ||
Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
Straßengestaltung | vierspurig, teils nicht für Radfahrer | |
Technische Daten | ||
Straßenlänge | 1,3 km | |
Straßennamenbücher | ||
Straßen-ID | 06581 |
Die Josef-Felder-Straße in Pasing führt von der Landsberger Straße entlang des Bahnkörpers zur Lortzingstraße und ist Teil der Nordumgehung Pasings.
Sie wurde 2009 benannt nach Josef FelderW (1900-2000), einem Buchdrucker, Journalisten, Verleger. Er war als Abgeordneter der SPD im Reichstag und im Deutschen Bundestag[2].
Lage
>> Geographische Lage von Josef-Felder-Straße im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)
Unternehmen und Dienstleistungen
- Cleanify Gebäudereinigungs GmbH, Josef-Felder-Str. 43, 81241 München
- Malerbetrieb Iseni, Josef-Felder-Straße 35, 81241 München
Einzelnachweise
- ↑ Stadtgeschichte München: Josef-Felder-Straße
- ↑ Landeshauptstadt München, Straßenbenennungen 2009: Josef-Felder-Straße