Vorlage:Infobox MVV: Unterschied zwischen den Versionen

Aus München Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Änderung 225768 von WuffiWuff2 (Diskussion) rückgängig gemacht.)
Markierung: Rückgängigmachung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<onlyinclude>{| class="infobox float-right toptextcells hintergrundfarbe1" align="right" style="float:right; width: 250px; border: 1px solid #003057; border-spacing: 0px; padding: 1px; margin-left: 2em; margin-bottom: 2em; font-size: 90%;"
<onlyinclude>{| class="infobox float-right toptextcells hintergrundfarbe1" align="right" style="float:right; width: 250px; border: 1px solid #003057; border-spacing: 0px; padding: 1px; margin-left: 2em; margin-bottom: 2em; font-size: 90%;"
! colspan="2" style="background-color: #C4D600; font-size: 125%; font-weight: bold; line-height: 100%; margin: 0; padding: 5px; text-align: center;" | {{ÖPNV|MVV}} Infobox MVV
! colspan="2" style="background-color: #C4D600; font-size: 125%; font-weight: bold; line-height: 100%; margin: 0; padding: 5px; text-align: center;" | {{ÖPNV|MVV}}&nbsp;&nbsp; Infobox MVV
|-
|-
| colspan="2" style="text-align:center; vertical-align:middle; border-top: 2px solid #888;" {{!}} {{ÖPNV|{{{Linie}}}|50px}}
| colspan="2" style="text-align:center; vertical-align:middle; border-top: 2px solid #888;" {{!}} {{ÖPNV|{{{Linie}}}|50}}
|-
|-
| colspan="2" style="text-align:center; vertical-align:middle;" | ''Linie {{{Bildtext|{{PAGENAME}}}}}''
| colspan="2" style="text-align:center; vertical-align:middle;" | ''Linie {{{Bildtext|{{PAGENAME}}}}}''
Zeile 16: Zeile 16:
| style="border: 1px solid black;"| '''Anzahl der<br/>Haltestellen'''
| style="border: 1px solid black;"| '''Anzahl der<br/>Haltestellen'''
| style="padding-right:7px; border: 1px solid black; text-align:center"| {{{Haltezahl}}}
| style="padding-right:7px; border: 1px solid black; text-align:center"| {{{Haltezahl}}}
|-
{{#if: {{{Betriebsende|}}}|
! colspan="2" style="background-color: #C4D600; vertical-align: middle; margin: 5px; border-top: 2px solid black; text-align: center;" {{!}} Geschichte
{{!}}-
{{!}} style="border: 1px solid black;"{{!}} '''Betriebsende'''
{{!}} style="padding-right:7px; border: 1px solid black; text-align:center"{{!}}  {{{Betriebsende}}}
{{!}}-
|}}
{{#if: {{{Wiederaufnahme|}}}|
{{!}} style="border: 1px solid black;"{{!}} '''Wiederaufnahme'''
{{!}} style="padding-right:7px; border: 1px solid black; text-align:center"{{!}}  {{{Wiederaufnahme}}}
|}}
|}
|}
</onlyinclude><noinclude>
</onlyinclude><noinclude>
Zeile 22: Zeile 34:
{{Infobox MVV
{{Infobox MVV
| Linie        =
| Linie        =
| Anfangshalt  =
| Anfang        =
| Endhalt      =
| Ende          =
| Haltezahl    =
| Haltezahl    =
| Bildtext      =
| Betriebsende  =
}}
}}
</pre>
</pre>

Aktuelle Version vom 25. April 2024, 16:34 Uhr

MVV-Logo neu.jpg   Infobox MVV
{{{Linie}}}
Linie Infobox MVV
Haltestellen
Anfangshalt {{{Anfang}}}
Endhalt {{{Ende}}}
Anzahl der
Haltestellen
{{{Haltezahl}}}

Kopiervorlage

{{Infobox MVV
| Linie         =
| Anfang        =
| Ende          =
| Haltezahl     =
| Bildtext      =
| Betriebsende  =
}}
MVV-Logo neu.jpg   Infobox MVV
München S1.png
Linie Infobox MVV
Haltestellen
Anfangshalt Ostbahnhof
Endhalt {{{Ende}}}
Anzahl der
Haltestellen
{{{Haltezahl}}}