Carsharing: Unterschied zwischen den Versionen
Klml (Diskussion | Beiträge) K (→Flexible Standorte: ++) |
|||
(25 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auch in München gibt es ''' | Auch in [[München]] gibt es '''Carsharing'''. Je nach Fahrwunsch kann man sich für unterschiedliche Buchungsmodelle entscheiden — ausgehend von festen Standorten oder flexiblen Standorten. Für längere Nutzungsdauern von über 2 Stunden bis zu mehreren Tagen bieten sich eigentlich nur die ''festen'' Anbieter an, bei spontanen Stadtfahrten eher die ''flexiblen'' Anbieter. | ||
Für längere Nutzungsdauern über 2 Stunden | |||
Feste Anbieter | ; Feste Anbieter | ||
Flexible als Alternative zum Taxi für | : eignen sich als Alternative zum häufigen Einsatz von '''Mietwagen''' für längere Touren A-B-A (z.B. für den Wochenendausflug), da hier mit Tagespreisen um die 20 - 30 € (+ km) lange Zeiträume gebucht werden können. | ||
: ein weiterer Vorteil von Angeboten mit festen Parkplätzen ist die entfallende Parkplatzsuche. | |||
; Flexible Anbieter (Freefloating) | |||
: eignen sich als Alternative zum '''[[Taxi]]''' für spontane Fahrten ohne Vorabbuchung. Mit einem Minutenpreise zwischen 0,25 und 0,30 € sind diese nur für direkte Fahrten zu empfehlen. | |||
: Drive-Now für A-B Fahrten (z.B. vom Arbeitsplatz spät abends nach Hause). Darüber hinaus wird Carsharing in München für Flughafenfahrten immer beliebter. Die Freefloating Anbieter ''car2go'' und ''DriveNow'' stellen am [[Flughafen München Franz Josef Strauß|Münchner Flughafen]] spezielle Parkplätze zum Abstellen der Fahrzeuge zur Verfügung. | |||
Auch wenn | Auch wenn eine Minute Standzeit nur 0,10 € kostet, so sind die flexiblen Anbieter im Stundenpreis bis zu drei mal so teuer und im Tagespreis bis zu sieben mal so teuer wie die festen Anbieter. Für lange Fahrten sind stationäre Angebote wie ''Stattauto'' wirtschaftlicher<ref>[http://www.sueddeutsche.de/muenchen/carsharing-in-muenchen-schlacht-der-auto-verleiher-1.1676479 "Sobald sie aber merken, dass ihnen die dort angebotenen Autos zu klein sind oder die Tarife zu teuer, kommen sie zu uns."]</ref>, für kurze Spontanfahrten sind flexible Anbieter nicht immer schneller als der [[ÖPNV|öffentlicher Personennahverkehr]], aber sinnvoll mit viel Gepäck, zu ungünstigen Zeiten oder wenn mit Öffentlichen große Umwege gefahren werden müssten. | ||
In München gibt es mehr als 10 [[Carsharing-Anbieter|Carsharing-Unternehmen]]. Daher kann es sinnvoll sein, für je einen Anbieter aus der Kategorie eine Abonnement abzuschließen und so den nähesten auf einer <!-- https://www.mymobilitymap.de/mobile/map?utf8=%E2%9C%93&q=M%C3%BCnchen --> [ dieser Link ist offline: …gemeinsamen Übersichtskarte…] zu finden. Mit [[App]]s für das Mobiltelefon lassen sich auch die Loginfunktion bündeln. [https://www.mymobilitymap.de mymobilitymap] gibt es nur für Android, zeigt aber auch ''call a bike'' an. [http://www.carjump.de CarJump] auch für iOS, aber ohne ''call a bike''. | |||
== Feste Reservierung und Standorte == | == Feste Reservierung und Standorte == | ||
Stationäre | Stationäre Fahrzeuge haben einen festen Parkplatz, zu welchem die Fahrzeuge zurückgebracht werden müssen. Es wird stunden- oder tageweise abgerechnet. | ||
; STATTAUTO | ; STATTAUTO | ||
: [http://www.stattauto-muenchen.de stattauto-muenchen] ist mit 80 Stationen und 250 Fahrzeugen vermutlich der Marktführer in München. Stattauto ist ein sozialer Betrieb, die Preise beginnen ab € 1,80 pro Stunde (€ 18 am Tag) und € 0,18 pro km. Grundgebühr | : [http://www.stattauto-muenchen.de stattauto-muenchen] ist mit 80 Stationen und 250 Fahrzeugen vermutlich der Marktführer in München. Stattauto ist ein sozialer Betrieb, die Preise beginnen ab € 1,80 pro Stunde (€ 18 am Tag) und € 0,18 pro km. Die Grundgebühr beträgt € 7 monatlich. | ||
; Stadtteilauto | ; Stadtteilauto | ||
: [http://www.stadtteilauto.de stadtteilauto] hat 7 Stationen mit ca. 20 Fahrzeugen. Stadtteilauto ist eine lokale Initiative. | : [http://www.stadtteilauto.de stadtteilauto] hat 7 Stationen mit ca. 20 Fahrzeugen. Stadtteilauto ist eine lokale Initiative. | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
: [http://www.drive-carsharing.com drive-carsharing.com] hat 16 Stationen | : [http://www.drive-carsharing.com drive-carsharing.com] hat 16 Stationen | ||
; Flinkster | ; Flinkster | ||
: [http://www.flinkster.de Flinkster] hat | : [http://www.flinkster.de Flinkster] hat etwa 100 Fahrzeuge in verschiedenen Wohnquartieren verteilt und keine festen Parkplätze. | ||
== Flexible Standorte == | == Flexible Standorte == | ||
Über die Webseite der Anbieter | Fahrzeuge flexibler Anbieter können für A-B-Fahrten verwendet werden und müssen bei beiden Anbietern in ein ähnliches Abstellgebiet innerhalb des [[Mittlerer Ring|Mittleren Ringes]], [[Bogenhausen]], [[Laim]], [[Nymphenburg]] oder [[Milbertshofen]] abgestellt werden. Über die Webseite der Anbieter kann man sich die aktuellen Standorte der Fahrzeuge anzeigen lassen oder man findet ein Fahrzeug spontan. Ohne Reservierung kann dieses gebucht und benutzt werden. Es wird minutengenau abgerechnet. Die erhöhte Flexibilität muss man aber mit dem Aufwand für die Parkplatzsuche bezahlen. Preislich sind beide ähnlich, der größte Unterschied ist die Fahrzeugausstattung | ||
Es wird | |||
Die erhöhte Flexibilität muss man aber mit | |||
; | ; sixt.de/share/ | ||
: [ | : [https://www.sixt.de/share/ sixt.de/share] Fahrzeuge sind neben Mini und Smarts auch VW Passat, X3 und Elektroautos. Kosten: Fahren ab 0,09 € / Minute, ab 59 € / Tag | ||
; drive-now.com | ; drive-now.com | ||
: [https://www.drive-now.com drive-now.com] Fahrzeuge | : [https://www.drive-now.com drive-now.com] Fahrzeuge sind Mini und 3er BMW. Kosten: Fahren 0,31 €/min und Parken 0,10 €/min | ||
; car2go.com | |||
: [https://www.car2go.com/de/muenchen/ car2go.com] bietet nur Smarts an und hat ein etwas größeres Abstellgebiet. Kosten: Fahren 0,29 €/min, 14,90 €/h oder 59,00 €/Tag und Parken 0,19 €/min. | |||
==Wasserstoff als Energieträger== | |||
* [[BeeZero]] | |||
== Fahrradverleihsystem == | |||
In München können Fahrräder gemietet werden u.a. bei: | |||
* [[MVG Rad]] | |||
* [https://www.callabike-interaktiv.de/ Call a bike] der [[DB AG]] mit flexiblen Standorten | |||
* [http://www.nextbike.de/de/muenchen/ nextbike] an Stationen. | |||
== | == Weblinks == | ||
* [http://www.carsharing.de/index.php?option=com_filialen&Itemid=41 Bundesverband Carsharing] listet weitere Carsharing-Gruppen in der Umgebung (und in ganz Deutschland) auf. | |||
* [http://www.mvg-mobil.de/service/carsharing.html mvg-mobil.de Carsharing] | |||
* [http://michaeljaegertv.blogspot.de/2012/01/car-sharing-im-selbstversuch-zebramobil.html Car-Sharing im Selbstversuch] Kundenmeinung über Zebramobil | |||
* [http://www.sueddeutsche.de/muenchen/car-sharing-in-muenchen-flotte-unter-strom-1.1328380 sueddeutsche.de - Car-Sharing in München Flotte unter Strom] | |||
* [http://www.carsharing-experten.de/carsharing-muenchen Carsharing Anbieter in München im Vergleich] | |||
* [https://www.transparent-beraten.de/2016/01/20/7977/versicherungsschutz-beim-carsharing-so-sind-nutzer-im-schadensfall-abgesichert/ Versicherungsschutz beim Carsharing] | |||
== Quellen == | |||
<references /> | |||
{{Wikipedia-Artikel}} | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:KFZ]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Carsharing]] |
Aktuelle Version vom 25. Juni 2022, 13:31 Uhr
Auch in München gibt es Carsharing. Je nach Fahrwunsch kann man sich für unterschiedliche Buchungsmodelle entscheiden — ausgehend von festen Standorten oder flexiblen Standorten. Für längere Nutzungsdauern von über 2 Stunden bis zu mehreren Tagen bieten sich eigentlich nur die festen Anbieter an, bei spontanen Stadtfahrten eher die flexiblen Anbieter.
- Feste Anbieter
- eignen sich als Alternative zum häufigen Einsatz von Mietwagen für längere Touren A-B-A (z.B. für den Wochenendausflug), da hier mit Tagespreisen um die 20 - 30 € (+ km) lange Zeiträume gebucht werden können.
- ein weiterer Vorteil von Angeboten mit festen Parkplätzen ist die entfallende Parkplatzsuche.
- Flexible Anbieter (Freefloating)
- eignen sich als Alternative zum Taxi für spontane Fahrten ohne Vorabbuchung. Mit einem Minutenpreise zwischen 0,25 und 0,30 € sind diese nur für direkte Fahrten zu empfehlen.
- Drive-Now für A-B Fahrten (z.B. vom Arbeitsplatz spät abends nach Hause). Darüber hinaus wird Carsharing in München für Flughafenfahrten immer beliebter. Die Freefloating Anbieter car2go und DriveNow stellen am Münchner Flughafen spezielle Parkplätze zum Abstellen der Fahrzeuge zur Verfügung.
Auch wenn eine Minute Standzeit nur 0,10 € kostet, so sind die flexiblen Anbieter im Stundenpreis bis zu drei mal so teuer und im Tagespreis bis zu sieben mal so teuer wie die festen Anbieter. Für lange Fahrten sind stationäre Angebote wie Stattauto wirtschaftlicher[1], für kurze Spontanfahrten sind flexible Anbieter nicht immer schneller als der öffentlicher Personennahverkehr, aber sinnvoll mit viel Gepäck, zu ungünstigen Zeiten oder wenn mit Öffentlichen große Umwege gefahren werden müssten.
In München gibt es mehr als 10 Carsharing-Unternehmen. Daher kann es sinnvoll sein, für je einen Anbieter aus der Kategorie eine Abonnement abzuschließen und so den nähesten auf einer [ dieser Link ist offline: …gemeinsamen Übersichtskarte…] zu finden. Mit Apps für das Mobiltelefon lassen sich auch die Loginfunktion bündeln. mymobilitymap gibt es nur für Android, zeigt aber auch call a bike an. CarJump auch für iOS, aber ohne call a bike.
Feste Reservierung und Standorte
Stationäre Fahrzeuge haben einen festen Parkplatz, zu welchem die Fahrzeuge zurückgebracht werden müssen. Es wird stunden- oder tageweise abgerechnet.
- STATTAUTO
- stattauto-muenchen ist mit 80 Stationen und 250 Fahrzeugen vermutlich der Marktführer in München. Stattauto ist ein sozialer Betrieb, die Preise beginnen ab € 1,80 pro Stunde (€ 18 am Tag) und € 0,18 pro km. Die Grundgebühr beträgt € 7 monatlich.
- Stadtteilauto
- stadtteilauto hat 7 Stationen mit ca. 20 Fahrzeugen. Stadtteilauto ist eine lokale Initiative.
- Drive-Carsharing
- drive-carsharing.com hat 16 Stationen
- Flinkster
- Flinkster hat etwa 100 Fahrzeuge in verschiedenen Wohnquartieren verteilt und keine festen Parkplätze.
Flexible Standorte
Fahrzeuge flexibler Anbieter können für A-B-Fahrten verwendet werden und müssen bei beiden Anbietern in ein ähnliches Abstellgebiet innerhalb des Mittleren Ringes, Bogenhausen, Laim, Nymphenburg oder Milbertshofen abgestellt werden. Über die Webseite der Anbieter kann man sich die aktuellen Standorte der Fahrzeuge anzeigen lassen oder man findet ein Fahrzeug spontan. Ohne Reservierung kann dieses gebucht und benutzt werden. Es wird minutengenau abgerechnet. Die erhöhte Flexibilität muss man aber mit dem Aufwand für die Parkplatzsuche bezahlen. Preislich sind beide ähnlich, der größte Unterschied ist die Fahrzeugausstattung
- sixt.de/share/
- sixt.de/share Fahrzeuge sind neben Mini und Smarts auch VW Passat, X3 und Elektroautos. Kosten: Fahren ab 0,09 € / Minute, ab 59 € / Tag
- drive-now.com
- drive-now.com Fahrzeuge sind Mini und 3er BMW. Kosten: Fahren 0,31 €/min und Parken 0,10 €/min
- car2go.com
- car2go.com bietet nur Smarts an und hat ein etwas größeres Abstellgebiet. Kosten: Fahren 0,29 €/min, 14,90 €/h oder 59,00 €/Tag und Parken 0,19 €/min.
Wasserstoff als Energieträger
Fahrradverleihsystem
In München können Fahrräder gemietet werden u.a. bei:
- MVG Rad
- Call a bike der DB AG mit flexiblen Standorten
- nextbike an Stationen.
Weblinks
- Bundesverband Carsharing listet weitere Carsharing-Gruppen in der Umgebung (und in ganz Deutschland) auf.
- mvg-mobil.de Carsharing
- Car-Sharing im Selbstversuch Kundenmeinung über Zebramobil
- sueddeutsche.de - Car-Sharing in München Flotte unter Strom
- Carsharing Anbieter in München im Vergleich
- Versicherungsschutz beim Carsharing
Quellen
Das Thema "Carsharing" ist aufgrund seiner überregionalen Bedeutung auch bei der deutschsprachigen Wikipedia vertreten.
Die Seite ist über diesen Link aufrufbar: Carsharing. |