S-Bahnlinie 1: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung
Zeile 48: Zeile 48:
*[[Feldmoching]] {{ÖPNV|R}}, {{Anschluss}} {{ÖPNV|U2}}
*[[Feldmoching]] {{ÖPNV|R}}, {{Anschluss}} {{ÖPNV|U2}}
**[[Fasanerie]]
**[[Fasanerie]]
*[[Moosach]] {{ÖPNV|R}}, {{Anschluss}} {{ÖPNV|U3}}, {{ÖPNV|20}}, {{ÖPNV|X50}}, {{ÖPNV|X80}}
*[[Moosach]] {{ÖPNV|R}}, {{Anschluss}} {{ÖPNV|U3}}, {{ÖPNV|20}}, {{ÖPNV|X35}}, {{ÖPNV|X80}}
*[[Laim]] (Stammstrecke), {{Anschluss}}  {{ÖPNV|S2}}, {{ÖPNV|S3}}, {{ÖPNV|S4}}, {{ÖPNV|S6}}, {{ÖPNV|S8}}
*[[Laim]] (Stammstrecke), {{Anschluss}}  {{ÖPNV|S2}}, {{ÖPNV|S3}}, {{ÖPNV|S4}}, {{ÖPNV|S6}}, {{ÖPNV|S8}}
**[[Hirschgarten]]
**[[Hirschgarten]]
Zeile 55: Zeile 55:
*[[Hauptbahnhof]] {{ÖPNV|DB}} {{ÖPNV|R}},  
*[[Hauptbahnhof]] {{ÖPNV|DB}} {{ÖPNV|R}},  
::{{Anschluss}} {{ÖPNV|U1}}, {{ÖPNV|U2}}, {{ÖPNV|U4}}, {{ÖPNV|U5}}, {{ÖPNV|U7}}, {{ÖPNV|U8}}
::{{Anschluss}} {{ÖPNV|U1}}, {{ÖPNV|U2}}, {{ÖPNV|U4}}, {{ÖPNV|U5}}, {{ÖPNV|U7}}, {{ÖPNV|U8}}
::{{Anschluss}} {{ÖPNV|16}}, {{ÖPNV|17}}, {{ÖPNV|18}}, {{ÖPNV|19}}, {{ÖPNV|20}}, {{ÖPNV|21}}, {{ÖPNV|22}}
::{{Anschluss}} {{ÖPNV|16}}, {{ÖPNV|17}}, {{ÖPNV|18}}, {{ÖPNV|19}}, {{ÖPNV|20}}, {{ÖPNV|21}}, {{ÖPNV|29}}
*[[Karlsplatz]] (Stachus),  
*[[Karlsplatz]] (Stachus),  
::{{Anschluss}} {{ÖPNV|U4}}, {{ÖPNV|U5}}
::{{Anschluss}} {{ÖPNV|U4}}, {{ÖPNV|U5}}
::{{Anschluss}} {{ÖPNV|16}}, {{ÖPNV|17}}, {{ÖPNV|18}}, {{ÖPNV|19}}, {{ÖPNV|20}}, {{ÖPNV|21}}, {{ÖPNV|22}}, {{ÖPNV|27}}, {{ÖPNV|28}}
::{{Anschluss}} {{ÖPNV|16}}, {{ÖPNV|17}}, {{ÖPNV|18}}, {{ÖPNV|19}}, {{ÖPNV|20}}, {{ÖPNV|21}}, {{ÖPNV|27}}, {{ÖPNV|28}}
*[[Marienplatz]] {{Anschluss}} {{ÖPNV|U3}}, {{ÖPNV|U6}}
*[[Marienplatz]] {{Anschluss}} {{ÖPNV|U3}}, {{ÖPNV|U6}}
*[[Isartor]], {{Anschluss}} {{ÖPNV|16}}, {{ÖPNV|17}}
*[[Isartor]], {{Anschluss}} {{ÖPNV|16}}, {{ÖPNV|17}}
20.491

Bearbeitungen

Navigationsmenü