Olympiaturm: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
15.690 Bytes hinzugefügt ,  8. August 2017
(→‎Technische Daten: frequemzen)
Zeile 40: Zeile 40:


==Technische Daten==
==Technische Daten==
*Baubeginn war Juni [[1965]], Eröffnung am 22. Februar [[1968]]
*Baubeginn war Juni 1965, Eröffnung am 22. Februar [[1968]]
*Betriebskanzel von 144 m bis 167 m Höhe
*Betriebskanzel von 144 m bis 167 m Höhe
*Kanzel für den Publikumsverkehr von 171 m bis 192 m Höhe
*Kanzel für den Publikumsverkehr von 171 m bis 192 m Höhe
Zeile 46: Zeile 46:
*1.230 Stufen bis zur Plattform auf 185 m Höhe
*1.230 Stufen bis zur Plattform auf 185 m Höhe
*Am 5. April [[2005]] wurde die Spitze ausgetauscht, um digitales Fernsehen zu ermöglichen. Seitdem ist der Olympiaturm über einen Meter höher.
*Am 5. April [[2005]] wurde die Spitze ausgetauscht, um digitales Fernsehen zu ermöglichen. Seitdem ist der Olympiaturm über einen Meter höher.
== Frequenzen und Programme ==
=== Analoges Radio (UKW) ===
Beim Antennendiagramm sind im Falle gerichteter Strahlung die Hauptstrahlrichtungen in Grad angegeben.
{| class="wikitable sortable"
! Frequenz&nbsp;<br /><small>(in MHz)</small>
! Programm
! RDS PS
! RDS PI
! Region
! ERP &nbsp;<br /><small>(in kW)</small>
! Antennendiagramm<br /><small>rund (ND)/gerichtet (D)</small>
! Polarisation<br /><small>horizontal (H)/vertikal (V)</small>
|-
| align="right" | 89,0
| align="center" | [[Radio 2Day]]
| <span style="color: gray">'''2DAY__89'''</span>
| align="center" | 101D
| align="center" | −
| align="right" | 0,32
| align="center" | ND
| align="center" | H
|-
| align="right" | 92,4
| align="center" | [[Radio Horeb]]&nbsp;<br />[[LORA München|Radio Lora]]&nbsp;<br />[[Christliches Radio München|CRM]]&nbsp;<br />[[Radio Feierwerk]]
| <span style="color: gray">'''_Radio__'''</span>/<span style="color: gray">'''_Horeb__'''</span>/<span style="color: gray">'''_Leben__'''</span>/<span style="color: gray">'''mit_Gott'''</span>&nbsp;<br /><span style="color: gray">'''_LORA___'''</span><br><span style="color: gray">'''__CRM___'''</span><br><span style="color: gray">'''FEIERWRK'''</span>
| align="center" | D01C<br>D01D<br>D01D<br>D01D
| align="center" | −
| align="right" | 0,32
| align="center" | ND
| align="center" | H
|-
| align="right" | 93,3
| align="center" | [[Energy München]]
| <span style="color: gray">'''_ENERGY_'''</span>
| align="center" | 101A
| align="center" | −
| align="right" | 0,32
| align="center" | ND
| align="center" | H
|-
| align="right" | 95,5
| align="center" | [[Radio Charivari 95.5 München|95.5 Charivari]]
| <span style="color: gray">'''_CHARI__'''</span>
| align="center" | 101B
| align="center" | −
| align="right" | 0,32
| align="center" | ND
| align="center" | H
|-
| align="right" | 96,3
| align="center" | [[Radio Gong 96,3]]
| <span style="color: gray">'''GONG96.3'''</span>
| align="center" | 101E
| align="center" | −
| align="right" | 0,32
| align="center" | ND
| align="center" | H
|-
| align="right" | 101,3
| align="center" | [[Antenne Bayern]]
| <span style="color: gray">'''ANTENNE_'''</span>
| align="center" | D318
| align="center" | −
| align="right" | 0,32
| align="center" | ND
| align="center" | H
|-
| align="right" | 107,2
| align="center" | [[Klassik Radio]]
| <span style="color: gray">'''KLASSIK_'''</span>
| align="center" | D75B
| align="center" | Bayern
| align="right" | 1
| align="center" | ND
| align="center" | H
|}
=== Digitales Radio (DAB) ===
[[Digital Audio Broadcasting|DAB]] wird in vertikaler Polarisation und im [[Gleichwellennetz|Gleichwellenbetrieb]] (auch SFN für die englische Bezeichnung ''Single Frequency Network'') mit anderen Sendern ausgestrahlt.
{| class="wikitable sortable toptextcells"
! [[T-DAB-Frequenz|Block]]
! Programme
! [[Effektive Strahlungsleistung|ERP]]&nbsp;<br /><small>(in kW)</small>
! [[Antennendiagramm]]<br /><small>rund (ND)/<br />gerichtet (D)</small>
! [[Gleichwellennetz]] (SFN)
|-
| align="center" | 5C<br />DRDeutschland<br />(D__00188)
| [[DAB+]] Block der [[Media Broadcast]]:
{{DAB Belegung Kanal 5C DR Deutschland}}
| align="right" | 10
| align="center" | ND
| {{DAB Gleichwellennetz Kanal 5C Deutschland}}
|-
| align="center" | 11C&nbsp;<br />München&nbsp;<br />(D__99002)
| [[Digital Audio Broadcasting|DAB]]-Block der ''Bayern Digital Radio'':
{{DAB Belegung 11C München}}
| align="right" | 4
| align="center" | ND
| {{DAB SFN 11C München}}
|-
| align="center" | 10D&nbsp;<br />Bayern&nbsp;<br />(D__00008)
| [[Digital Audio Broadcasting|DAB]]-Block der ''Bayern Digital Radio'':
{{DAB Belegung Kanal 10D Bayern}}
| align="right" | 10
| align="center" | ND
| {{DAB Bayern 10D SFN}}
|-
| align="center" | 11D&nbsp;<br />BR Bayern&nbsp;<br /> (D__00165)
| [[Digital Audio Broadcasting|DAB]]-Block des [[Bayerischer Rundfunk|Bayerischen Rundfunks]]:
{{DAB Belegung Kanal 11D BR Bayern}}
| align="right" | 10
| align="center" | ND
| {{DAB Bayern 11D SFN}}
|}
=== Digitales Fernsehen (DVB-T2) ===
Die [[DVB-T2]]-Ausstrahlungen auf dem Olympiaturm laufen seit dem 29. März 2017 und sind im Gleichwellenbetrieb mit anderen Sendestandorten.
{| class="wikitable sortable toptextcells"
! [[Frequenzen der Fernsehkanäle|Kanal]]
! [[Frequenz]]&nbsp;<br /><small>(in MHz)</small>
! [[Multiplexverfahren|Multiplex]]
! Programme im Multiplex
! [[Effektive Strahlungsleistung|ERP]]&nbsp;<br /><small>(in kW)</small>
! [[Antennendiagramm|Antennen-<br />diagramm]]<br /><small>rund (ND)/<br />gerichtet (D)</small>
! [[Polarisation (Antennen)|Polari-<br />sation]]<br /><small>horizontal (H)/<br />vertikal (V)</small>
! [[Modulation (Technik)|Modulations-<br />verfahren]]
! [[Vorwärtsfehlerkorrektur|FEC]]
! [[Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex|Guard-<br />intervall]]
! [[Bitrate]]&nbsp;<br /><small>(in MBit/s)</small>
! [[Gleichwellennetz|SFN]]
|-
| align="right" | 26
| align="right" | 514
| align="center" | [[Freenet TV]] Bayern
|
* [[Kabel eins|Kabel eins HD]]
* [[ProSieben Maxx|ProSieben Maxx HD]]
* [[ProSieben|ProSieben HD]]
* [[Sat.1 Gold|Sat.1 Gold HD]]
* [[Sat.1|Sat.1 HD Bayern]]
* [[Sixx|Sixx HD]]
* [[Sport1|Sport1 HD]]
| align="right" | 100
| align="center" | ND
| align="center" | V
| align="center" | 64-QAM
| align="center" | 2/3
| align="center" | 1/16
| align="right" | 27,6
| [[Sender Wendelstein|Wendelstein]] ([[Bayrischzell]]), '''Olympiaturm München'''
|-
| align="right" | 31
| align="right" | 554
| align="center" | [[ARD Digital]] (BR)
|
* [[Arte|Arte HD]]
* [[Das Erste|Das Erste HD]]
* [[One (Fernsehsender)|One HD]]
* [[Phoenix (Fernsehsender)|Phoenix HD]]
* [[tagesschau24|tagesschau24 HD]]
| align="right" | 100
| align="center" | ND
| align="center" | V
| align="center" | 64-QAM
| align="center" | 3/5
| align="center" | 19/128
| align="right" | 21,56
| [[Sender Wendelstein|Wendelstein]] ([[Bayrischzell]]), '''Olympiaturm München'''
|-
| align="right" | 34
| align="right" | 578
| align="center" | [[ZDFmobil]]
|
* [[3sat|3sat HD]]
* [[KiKA|KiKA HD]]
* [[ZDF|ZDF HD]]
* [[ZDFinfo|ZDFinfo HD]]
* [[ZDFneo|ZDFneo HD]]
| align="right" | 100
| align="center" | ND
| align="center" | V
| align="center" | 64-QAM
| align="center" | 3/5
| align="center" | 19/128
| align="right" | 22
| [[Sender Wendelstein|Wendelstein]] ([[Bayrischzell]]), '''Olympiaturm München'''
|-
| align="right" | 35
| align="right" | 586
| align="center" | [[Freenet TV]] Bayern
|
* [[n-tv|n-tv HD]]
* [[RTL Television|RTL HD]]
* [[RTL II|RTL II HD]]
* [[RTL NITRO|RTL Nitro HD]]
* [[Super RTL|Super RTL HD]]
* [[Tele 5|Tele 5 HD]]
* [[VOX|VOX HD]]
| align="right" | 100
| align="center" | ND
| align="center" | V
| align="center" | 64-QAM
| align="center" | 2/3
| align="center" | 1/16
| align="right" | 27,6
| [[Sender Wendelstein|Wendelstein]] ([[Bayrischzell]]), '''Olympiaturm München'''
|-
| align="right" | 48
| align="right" | 690
| align="center" | [[Freenet TV]] Bayern
|
* [[Disney Channel|Disney Channel HD]]
* [[DMAX|DMAX HD]]
* [[Eurosport 1|Eurosport 1 HD]]
* [[N24|N24 HD]]
* [[Nickelodeon|Nickelodeon HD]]
* [[Bibel TV|Bibel TV HD]] (unverschlüsselt)
* [[HSE24|HSE24 HD]] (unverschlüsselt)
* [[QVC|QVC HD]] (unverschlüsselt)
| align="right" | 100
| align="center" | ND
| align="center" | V
| align="center" | 64-QAM
| align="center" | 2/3
| align="center" | 1/16
| align="right" | 27,6
| [[Sender Wendelstein|Wendelstein]] ([[Bayrischzell]]), '''Olympiaturm München'''
|-
| align="right" | 56
| align="right" | 754
| align="center" | ARD regional (BR)
|
* [[ARD-alpha|ARD-alpha HD]]
* [[BR Fernsehen|BR Fernsehen Süd HD]]
* [[hr-fernsehen|hr-fernsehen HD]]
* [[MDR|MDR Thüringen HD]]
* [[rbb|rbb Berlin HD]]/[[BR Fernsehen|BR Fernsehen Nord HD]]&nbsp;{{FN|1)}}
* [[SWR Fernsehen|SWR Fernsehen BW HD]]
| align="right" | 100
| align="center" | ND
| align="center" | V
| align="center" | 64-QAM
| align="center" | 3/5
| align="center" | 19/128
| align="right" | 21,56
| [[Sender Wendelstein|Wendelstein]] ([[Bayrischzell]]), '''Olympiaturm München'''
|}
&nbsp;{{FN|1)}}[[rbb|rbb Berlin]] außerhalb der Regionalzeiten des [[BR Fernsehen]]s
Die Fernsehsender auf den Kanälen von [[Freenet TV]] werden mit Ausnahme von [[Bibel TV|Bibel TV HD]], [[HSE24|HSE24 HD]] und [[QVC|QVC HD]] verschlüsselt verbreitet und sind nur entgeltlich empfangbar.
=== Analoges Fernsehen ===
Bis zur Umstellung auf [[DVB-T]] am 30. Mai 2005 wurden folgende Programme in analogem PAL gesendet:
{| class="wikitable sortable toptextcells"
! [[Frequenzen der Fernsehkanäle|Kanal]]
! [[Frequenz]]&nbsp;<br /><small>(MHz)</small>
! Programm
! [[Effektive Strahlungsleistung|ERP]]<br /><small>(kW)</small>
! [[Antennendiagramm|Sendediagramm]]<br /><small>rund (ND)/<br />gerichtet (D)</small>
! [[Polarisation (Antennen)|Polarisation]]<br /><small>horizontal (H)/<br />vertikal (V)</small>
|-
| align="right" | 24
| align="right" | 495,25
| [[RTL Television|RTL (München)]]
| align="right" | 1
| align="center" | ND
| align="center" | H
|-
| align="right" | 27
| align="right" | 519,25
| [[Sport1]]
| align="right" | 1
| align="center" | ND
| align="center" | H
|-
| align="right" | 35
| align="right" | 583,25
| [[ZDF]]
| align="right" | 200
| align="center" | ND
| align="center" | H
|-
| align="right" | 37
| align="right" | 599,25
| [[Tele 5]]
| align="right" | 2,5
| align="center" | ND
| align="center" | H
|-
| align="right" | 40
| align="right" | 623,25
| [[RTL II]]
| align="right" | 1
| align="center" | ND
| align="center" | H
|-
| align="right" | 45
| align="right" | 663,25
| [[ProSieben]]
| align="right" | 1
| align="center" | ND
| align="center" | H
|-
| align="right" | 51
| align="right" | 711,25
| [[TV München|tv.münchen]]
| align="right" | 1
| align="center" | ND
| align="center" | H
|-
| align="right" | 56
| align="right" | 751,25
| [[Bayerisches Fernsehen|Bayerisches Fernsehen (Schwaben/Altbayern)]]
| align="right" | 200
| align="center" | ND
| align="center" | H
|-
| align="right" | 59
| align="right" | 775,25
| [[Sat.1|Sat.1 (Bayern)]]
| align="right" | 1
| align="center" | ND
| align="center" | H
|}
=== DVB-T ===
Bis zur Umstellung auf DVB-T2 wurden folgende Programme im Vorgängerstandard [[DVB-T]] gesendet:
{| class="wikitable sortable toptextcells"
! [[Frequenzen der Fernsehkanäle|Kanal]]
! [[Frequenz]]&nbsp;<br /><small>(in MHz)</small>
! [[Multiplexverfahren|Multiplex]]
! Programme im Multiplex
! [[Effektive Strahlungsleistung|ERP]]&nbsp;<br /><small>(in kW)</small>
! [[Antennendiagramm|Antennen-<br />diagramm]]<br /><small>rund (ND)/<br />gerichtet (D)</small>
! [[Polarisation (Antennen)|Polari-<br />sation]]<br /><small>horizontal (H)/<br />vertikal (V)</small>
! [[Modulation (Technik)|Modulations-<br />verfahren]]
! [[Vorwärtsfehlerkorrektur|FEC]]
! [[Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex|Guard-<br />intervall]]
! [[Bitrate]]&nbsp;<br /><small>(in MBit/s)</small>
! [[Gleichwellennetz|SFN]]
|-
| align="right" | 34
| align="right" | 578
| align="center" |Gemischt privat München 2 (Media Broadcast)
|
* [[Sat.1 Gold]]
* [[ProSieben Maxx]]
* [[Tele 5]]
* [[Eurosport 1|Eurosport]]
| align="right" | 100
| align="center" | ND
| align="center" | V
| align="center" | 16-QAM&nbsp;<br />(8k-Modus)
| align="center" | 2/3
| align="center" | 1/4
| align="right" | 13,27
| Wendelstein (Bayrischzell), '''Olympiaturm München'''
|-
| align="right" | 35
| align="right" | 586
| align="center" | [[ZDFmobil]]
|
* [[ZDF]]
* [[3sat]]
* [[ZDFinfo]]
* [[KiKA]] (6–21 Uhr) / [[ZDFneo]] (21–6 Uhr)
| align="right" | 100
| align="center" | ND
| align="center" | V
| align="center" | 16-QAM&nbsp;<br />(8k-Modus)
| align="center" | 2/3
| align="center" | 1/4
| align="right" | 13,27
| Wendelstein (Bayrischzell), '''Olympiaturm München'''
|-
| align="right" | 48
| align="right" | 690
| align="center" | [[ProSiebenSat.1 Media]] Bayern
|
* [[ProSieben]]
* [[Sat.1|Sat.1 (Bayern)]]
* [[kabel eins]]
* [[N24]]
| align="right" | 100
| align="center" | ND
| align="center" | V
| align="center" | 16-QAM&nbsp;<br />(8k-Modus)
| align="center" | 2/3
| align="center" | 1/4
| align="right" | 13,27
| Wendelstein (Bayrischzell), '''Olympiaturm München'''
|-
| align="right" | 52
| align="right" | 722
| align="center" | Gemischt privat München&nbsp;<br />(Media Broadcast)
|
* [[sixx]]
* [[München TV]]
* [[ManouLenz.TV]]
* [[HSE24]]
* [[multithek]] ([[HbbTV]]-Dienst mit mehreren Streams)
| align="right" | 100
| align="center" | ND
| align="center" | V
| align="center" | 16-QAM&nbsp;<br />(8k-Modus)
| align="center" | 2/3
| align="center" | 1/4
| align="right" | 13,27
| Wendelstein (Bayrischzell), '''Olympiaturm München'''<br /><br />
|-
| align="right" | 54
| align="right" | 738
| align="center" | [[ARD Digital]] (BR)
|
* [[Das Erste|Das Erste (BR)]]
* [[Arte]]
* [[Phoenix (Fernsehsender)|Phoenix]]
* [[One (Fernsehsender)|One]]
| align="right" | 100
| align="center" | ND
| align="center" | V
| align="center" | 16-QAM&nbsp;<br />(8k-Modus)
| align="center" | 2/3
| align="center" | 1/4
| align="right" | 13,27
| Wendelstein (Bayrischzell), '''Olympiaturm München'''
|-
| align="right" | 56
| align="right" | 754
| align="center" | ARD regional (BR) Südbayern
|
* [[Bayerisches Fernsehen]]<br />(Schwaben/Altbayern)
* [[ARD-alpha]]
* [[SWR Fernsehen Baden-Württemberg]]
* [[tagesschau24]]
* Datendienst BR-Newsticker
| align="right" | 100
| align="center" | ND
| align="center" | V
| align="center" | 16-QAM&nbsp;<br />(8k-Modus)
| align="center" | 2/3
| align="center" | 1/4
| align="right" | 13,27
| Wendelstein (Bayrischzell), '''Olympiaturm München'''
|}
=== Amateurfunk ===
Auf dem Olympiaturm befinden sich mehrere Relaisstationen für den Amateurfunkdienst, die auf Grund der hohen Lage der Antennen in rund 200&nbsp;m über Grund exzellente Verbindungen für die Funkamateure in München und Umgebung sichern. Die Reichweite beträgt bis zu 130&nbsp;km und erstreckt sich auf ganz Südbayern bis nach Österreich. Auf 70&nbsp;cm über die Relais DB0EL mit WchoLink, sowie über das Digital Mobile Radio und D-STAR Relais mit dem Rufzeichen DB0TVM kann man Gespräche mit der ganzen Welt führen.
Im Einzelnen befinden sich folgende Installationen im Betrieb:
{| class="wikitable sortable"
|- style="background:#dfdfdf"
! Relaistyp
! [[Amateurfunkrufzeichen|Rufzeichen]]
! Band
! Ausgabefrequenz
! Eingabefrequenz
! Sonstiges
|-
| [[Frequenzmodulation|FM]]-Relais
| '''DB0EL'''
| [[70-Zentimeter-Band|70 cm]]
| 439,275&nbsp;MHz
| 431,675&nbsp;MHz
| mit [[Echolink]]-Gateway (Nodenummer: 7385)
|-
| FM-Relais
| '''DB0EL'''
| [[23-Zentimeter-Band|23 cm]]
| 1298,200&nbsp;MHz
| 1270,200&nbsp;MHz
|-
| [[Automatic Packet Reporting System|APRS]]-Digipeater
| '''DB0EL'''
| [[2-Meter-Band|2 m]]
| colspan="2" style="text-align:center"| 144,800 MHz
|-
| [[D-STAR]]-Relais
| '''DB0TVM'''
| [[70-Zentimeter-Band|70 cm]]
| 439,575&nbsp;MHz
| 431,975&nbsp;MHz
|-
| [[Digital Mobile Radio|DMR]]-Relais
| '''DB0TVM'''
| [[70-Zentimeter-Band|70 cm]]
| 439,800&nbsp;MHz
| 430,400&nbsp;MHz
| DMRPlus-Netzwerk (Hytera)
|-
| [[Hamnet|HAMNET]]-Standort
| '''DB0TVM'''
| [[6-Zentimeter-Band|6&nbsp;cm]], [[13-Zentimeter-Band|13&nbsp;cm]]
| colspan="2" style="text-align:center"| User-Zugänge: 2327&nbsp;MHz, 2332&nbsp;MHz, 5685&nbsp;MHz
| Linkstrecken nach DB0ZM ([[Studentenstadt Freimann]]), DB0PUC ([[Puchheim]]) und DB0DAH (Schmarnzell)<ref>[http://hamnetdb.net/?m=site&q=db0tvm DB0TVM in der HAMNET IP-Database]</ref>
|}
Des Weiteren wird vom Turm auch Mobilfunk abgestrahlt, u.&nbsp;a. wurde eine der ersten E-Plus UHS Anlagen auf dem Olympiaturm installiert.<ref>[http://www.teltarif.de/arch/2004/kw36/s14764.html teltarif.de: E-Plus: Mit UMTS hoch hinaus]</ref>


==Siehe auch==
==Siehe auch==
20.942

Bearbeitungen

Navigationsmenü