21.126
Bearbeitungen
Blass (Diskussion | Beiträge) (wann tritt die csu-Spitze aus der kath. Kirche aus?) |
Blass (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
* [http://www.sueddeutsche.de/thema/Flüchtlinge_in_München Eine ''Linksammlung zum Thema'' bei der Süddeutschen Zeitung] | * [http://www.sueddeutsche.de/thema/Flüchtlinge_in_München Eine ''Linksammlung zum Thema'' bei der Süddeutschen Zeitung] | ||
* [http://www.zeit.de/thema/fluechtling Eine ''Linksammlung zum Thema'' bei der Zeitung Die Zeit]. | * [http://www.zeit.de/thema/fluechtling Eine ''Linksammlung zum Thema'' bei der Zeitung Die Zeit]. | ||
* [http://www.sueddeutsche.de/muenchen/asylbewerber-ehrenamt-schoen-aber-nicht-fuer-fluechtlinge-1.3471512 Asylbewerber und Ehrenamt? Schön, aber nicht für Flüchtlinge.] In der SZ vom 21. April 2017 (Weltoffenes, buntes München heißt es sonst doch immer. Beim ehrenamtlichen Engagement scheint das irgendwie nicht zu gelten.) | |||
* ''[http://www.sueddeutsche.de/news/politik/migration-hintergrund-fluechtlingszahlen-in-oesterreich-und-deutschland-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-151027-99-04660 Hintergrund: Flüchtlingszahlen in Österreich und Deutschland. … Seit Anfang September] kamen nach offiziellen Angaben etwa 350.000 Flüchtlinge nach Österreich. Zuletzt überquerten täglich Tausende die Grenze von Slowenien zur Alpenrepublik … . In Deutschland stellten von Anfang Januar bis Ende September mehr als 300.000 Menschen einen Asylantrag, allein im September waren es etwa 43.000. Die Zahl der eingereisten Flüchtlinge liegt aber deutlich darüber: Dies waren von Jahresbeginn bis Ende September etwa 577 000 Menschen (allein 164 000 im September). Da die Behörden wegen des großen Andrangs mit den Asylverfahren kaum hinterherkommen, konnten sehr viele der Schutzsuchenden bislang noch keinen Asylantrag stellen. Zahlen zu Anträgen und Einreisen für die ersten Oktoberwochen liegen noch nicht vor.'' (SZ/dpa 27.10.2015) | * ''[http://www.sueddeutsche.de/news/politik/migration-hintergrund-fluechtlingszahlen-in-oesterreich-und-deutschland-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-151027-99-04660 Hintergrund: Flüchtlingszahlen in Österreich und Deutschland. … Seit Anfang September] kamen nach offiziellen Angaben etwa 350.000 Flüchtlinge nach Österreich. Zuletzt überquerten täglich Tausende die Grenze von Slowenien zur Alpenrepublik … . In Deutschland stellten von Anfang Januar bis Ende September mehr als 300.000 Menschen einen Asylantrag, allein im September waren es etwa 43.000. Die Zahl der eingereisten Flüchtlinge liegt aber deutlich darüber: Dies waren von Jahresbeginn bis Ende September etwa 577 000 Menschen (allein 164 000 im September). Da die Behörden wegen des großen Andrangs mit den Asylverfahren kaum hinterherkommen, konnten sehr viele der Schutzsuchenden bislang noch keinen Asylantrag stellen. Zahlen zu Anträgen und Einreisen für die ersten Oktoberwochen liegen noch nicht vor.'' (SZ/dpa 27.10.2015) | ||
* ''[http://www.sueddeutsche.de/bayern/fluechtlinge-am-grenzuebergang-csu-chef-seehofer-wettert-gegen-oesterreich-und-merkel-1.2710053 CSU-Chef Seehofer wettert gegen Österreich und Merkel.] Etwa 2500 Menschen reisen nach Bayern ein, die Zustände sind chaotisch - weil Österreich Busse mit Flüchtlingen einfach an die Grenze weiterleitet. Nicht nur Seehofer findet dafür harte Worte. mehr..''. (SZ vom 27. Oktober 2015) | * ''[http://www.sueddeutsche.de/bayern/fluechtlinge-am-grenzuebergang-csu-chef-seehofer-wettert-gegen-oesterreich-und-merkel-1.2710053 CSU-Chef Seehofer wettert gegen Österreich und Merkel.] Etwa 2500 Menschen reisen nach Bayern ein, die Zustände sind chaotisch - weil Österreich Busse mit Flüchtlingen einfach an die Grenze weiterleitet. Nicht nur Seehofer findet dafür harte Worte. mehr..''. (SZ vom 27. Oktober 2015) |
Bearbeitungen