Chiemgaustraße: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 25: Zeile 25:
| U-Bahn              = {{ÖPNV|U1}} [[St.-Quirin-Platz]]
| U-Bahn              = {{ÖPNV|U1}} [[St.-Quirin-Platz]]
| Tram                = {{ÖPNV|18}} Chiemgaustraße
| Tram                = {{ÖPNV|18}} Chiemgaustraße
| Bus                  = {{ÖPNV|147}} {{ÖPNV|220}} St.-Quirin-Platz, Traunsteiner Straße, {{ÖPNV|220}} Pöllatstraße, {{ÖPNV|59}} {{ÖPNV|139}} {{ÖPNV|147}} {{ÖPNV|220}} Chiemgaustraße, {{ÖPNV|59}} {{ÖPNV|139}} {{ÖPNV|145}} Balanstraße, {{ÖPNV|59}} Langbürgener Straße
| Bus                  = {{ÖPNV|220}} St.-Quirin-Platz, Traunsteiner Straße, {{ÖPNV|220}} Pöllatstraße, {{ÖPNV|59}} {{ÖPNV|139}} {{ÖPNV|220}} Chiemgaustraße, {{ÖPNV|59}} {{ÖPNV|139}} {{ÖPNV|145}} Balanstraße, {{ÖPNV|59}} Langbürgener Straße
| Nutzergruppen        = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge, ÖPNV
| Nutzergruppen        = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge, ÖPNV
| Straßengestaltung    = auf ganzer Länge mindestens vierspurig
| Straßengestaltung    = auf ganzer Länge mindestens vierspurig
Zeile 144: Zeile 144:
{{Navigationsleiste Mittlerer Ring}}
{{Navigationsleiste Mittlerer Ring}}


[[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]]
[[Kategorie:Straße und Platz]]
[[Kategorie:Straße und Platz]]
[[Kategorie:Mittlerer Ring]]
[[Kategorie:Mittlerer Ring]]
[[Kategorie:Ramersdorf]]
[[Kategorie:Ramersdorf]]
[[Kategorie:Giesing]]
[[Kategorie:Giesing]]
[[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]]
30.594

Bearbeitungen

Navigationsmenü