Herrmannsdorfer: Unterschied zwischen den Versionen
Klml (Diskussion | Beiträge) K (lemmasatz + homebase) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|PLZ = 85625 | |PLZ = 85625 | ||
|Stadt = Glonn | |Stadt = Glonn | ||
|Telefon = | |Telefon = 08093 9094-0 | ||
|Fax = | |Fax = 08093 9094-10 | ||
|eMail = glonn@herrmannsdorfer.de | |eMail = glonn@herrmannsdorfer.de | ||
}} | }} | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|PLZ = | |PLZ = | ||
|Stadt = München | |Stadt = München | ||
|Telefon = 089 | |Telefon = 089 263525 | ||
|Fax = 089 | |Fax = 089 263953 | ||
|eMail = viktualienmarkt@herrmannsdorfer.de | |eMail = viktualienmarkt@herrmannsdorfer.de | ||
}} | }} | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|PLZ = | |PLZ = | ||
|Stadt = München | |Stadt = München | ||
|Telefon = 089 | |Telefon = 089 2723744 | ||
|Fax = | |Fax = | ||
|eMail = elisabethmarkt@herrmannsdorfer.de | |eMail = elisabethmarkt@herrmannsdorfer.de | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|PLZ = | |PLZ = | ||
|Stadt = München | |Stadt = München | ||
|Telefon = 089 | |Telefon = 089 57004101 | ||
|Fax = | |Fax = | ||
|eMail = | |eMail = | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
|PLZ = | |PLZ = | ||
|Stadt = München | |Stadt = München | ||
|Telefon = 089 | |Telefon = 089 1679315 | ||
|Fax = 089 | |Fax = 089 1679314 | ||
|eMail = nymphenburg@herrmannsdorfer.de | |eMail = nymphenburg@herrmannsdorfer.de | ||
}} | }} | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|PLZ = | |PLZ = | ||
|Stadt = München | |Stadt = München | ||
|Telefon = 089 | |Telefon = 089 72016277 | ||
|Fax = 089 | |Fax = 089 72059455 | ||
|eMail = harras@herrmannsdorfer.de | |eMail = harras@herrmannsdorfer.de | ||
}} | }} | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
|PLZ = 81475 | |PLZ = 81475 | ||
|Stadt = München | |Stadt = München | ||
|Telefon = 089 | |Telefon = 089 74500330 | ||
|Fax = 089 | |Fax = 089 74500446 | ||
|eMail = 425@herrmannsdorfer.de | |eMail = 425@herrmannsdorfer.de | ||
}} | }} | ||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
|PLZ = | |PLZ = | ||
|Stadt = München | |Stadt = München | ||
|Telefon = 089 | |Telefon = 089 48997305 | ||
|Fax = 089 | |Fax = 089 44118462 | ||
|eMail = haidhausen@herrmannsdorfer.de | |eMail = haidhausen@herrmannsdorfer.de | ||
}} | }} | ||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
|PLZ = | |PLZ = | ||
|Stadt = München | |Stadt = München | ||
|Telefon = 089 | |Telefon = 089 98109614 | ||
|Fax = 089 | |Fax = 089 98109615 | ||
|eMail = bogenhausen@herrmannsdorfer.de | |eMail = bogenhausen@herrmannsdorfer.de | ||
}} | }} | ||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
|PLZ = | |PLZ = | ||
|Stadt = München | |Stadt = München | ||
|Telefon = 089 | |Telefon = 089 23001653 | ||
|Fax = | |Fax = | ||
|eMail = glockenbach@herrmannsdorfer.de | |eMail = glockenbach@herrmannsdorfer.de | ||
Zeile 118: | Zeile 118: | ||
|PLZ = | |PLZ = | ||
|Stadt = München | |Stadt = München | ||
|Telefon = 089 | |Telefon = 089 8211378 | ||
|Fax = 089 | |Fax = 089 8204636 | ||
|eMail = pasing@herrmannsdorfer.de | |eMail = pasing@herrmannsdorfer.de | ||
}} | }} | ||
Zeile 129: | Zeile 129: | ||
|PLZ = | |PLZ = | ||
|Stadt = München | |Stadt = München | ||
|Telefon = 089 | |Telefon = 089 89892682 | ||
|Fax = 089 | |Fax = 089 89892683 | ||
|eMail = graefelfing@herrmannsdorfer.de | |eMail = graefelfing@herrmannsdorfer.de | ||
}} | }} | ||
Zeile 141: | Zeile 141: | ||
|PLZ = | |PLZ = | ||
|Stadt = München | |Stadt = München | ||
|Telefon = 089 | |Telefon = 089 937483 | ||
|Fax = | |Fax = | ||
|eMail = | |eMail = | ||
Zeile 153: | Zeile 153: | ||
|PLZ = | |PLZ = | ||
|Stadt = München | |Stadt = München | ||
|Telefon = 089 | |Telefon = 089 8543284 | ||
|Fax = | |Fax = | ||
|eMail = | |eMail = | ||
Zeile 165: | Zeile 165: | ||
|PLZ = | |PLZ = | ||
|Stadt = München | |Stadt = München | ||
|Telefon = 089 | |Telefon = 089 76704327 | ||
|Fax = | |Fax = | ||
|eMail = | |eMail = | ||
Zeile 177: | Zeile 177: | ||
|PLZ = | |PLZ = | ||
|Stadt = München | |Stadt = München | ||
|Telefon = 089 | |Telefon = 089 96201860 | ||
|Fax = | |Fax = | ||
|eMail = | |eMail = | ||
Zeile 189: | Zeile 189: | ||
|PLZ = | |PLZ = | ||
|Stadt = München | |Stadt = München | ||
|Telefon = 089 | |Telefon = 089 64913096 | ||
|Fax = | |Fax = | ||
|eMail = | |eMail = |
Version vom 15. September 2009, 21:12 Uhr
Herrmannsdorfer Landwerkstätte ist ein Netzwerke von etwa 70 ökologisch wirtschaftenden Bauern und Herstellern in der Region, wobei Herrmannsdorf als Schwerpunkt die Verarbeitung der ökologisch erzeugten Pflanzen und Tiere in Metzgerei, Bäckerei, Käserei und Brauerei sowie die Vermarktung der Lebens-Mittel in bester ökologischer Qualität übernimmt.[1]
Geschäfte
Herrmannsdorfer Landwerkstätten Glonn GmbH & Co. KG
Viktualienmarkt
mit Bistro ÖQ
Schwabing
Mo–Fr 9.00–18.30 Uhr, Sa 8.30–13.30 Uhr
Backladen u. Wurstbraterei
Herrmannsdorfer
Augustenstraße 78
☎ : 089 57004101
Mo–Fr 7.30–20.00 Uhr, Sa 7.30–20.00 Uhr
Neuhausen
Mo–Fr 8.30–18.30 Uhr, Sa 8.00–13.00 Uhr
Sendling
Mo–Fr 9.00–18.30 Uhr, Sa 9.00–13.00 Uhr
Fürstenried
Herrmannsdorfer Theke im VollCorner Biomarkt
Mo–Fr 9.00–20.00 Uhr, Sa 9.00–18.00
Haidhausen
Mo–Fr 8.00–18.30 Uhr, Sa 8.00–13.00 Uhr
Bogenhausen
mit Bistro + Cafe ÖQ
Mo–Fr 8.30–18.30 Uhr, Sa 8.00–13.00 Uhr
Glockenbach
Mo–Fr 8 – 19 Uhr, Sa 8 – 14 Uhr
Pasinger Viktualienmarkt
Mo–Fr 9.00–18.00 Uhr, Sa 8.30–13.00 Uhr
Gräfelfing
Mo–Fr 9.00–18.30 Uhr, Sa 8.30–13.00 Uhr
Denning
Im VollCorner Biomarkt
Herrmannsdorfer
Warthestraße 1
☎ : 089 937483
Mo–Fr 8.00–20.00 Uhr, Sa 8.00–18.00 Uhr
Planegg
Im Biomarkt Planegg
Herrmannsdorfer
Mathildenstr. 1
☎ : 089 8543284
Mo–Fr 9.00–19.00 Uhr, Sa 9.00–14.00 Uhr
Sendling
im Biomarkt Stemmerhof
Herrmannsdorfer
Plinganserstraße 6
☎ : 089 76704327
Mo–Fr 9.00–20.00 Uhr, Sa 9.00–16.00 Uhr
Ismaning
im Ismaninger Naturkost
Herrmannsdorfer
Mühlenstraße 2
☎ : 089 96201860
Mo–Fr 7.30–18.00 Uhr, Sa 7.30–12.00 Uhr
Grünwald
Im Biomarkt Grünwald
Herrmannsdorfer
Marktplatz 1
☎ : 089 64913096
Mo–Fr 8.30 –19.00 Uhr, Sa 8.30 –14.00 Uhr