2011: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Blass (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Girus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Chronik}} | {{Chronik}} | ||
==Ereignisse, Notizen== | ==Ereignisse, Notizen== | ||
===Januar=== | ===Januar=== | ||
Zeile 38: | Zeile 33: | ||
=== Oktober === | === Oktober === | ||
=== November === | === November === | ||
Zeile 47: | Zeile 41: | ||
=== Dezember === | === Dezember === | ||
* 6.: Pünktlich zum Nikolaustag fiel in der Nacht vom 5. auf den 6. im Vor[[alpen]]gebiet über weite Flächen die erste geschlossene Schneedecke der neuen Wintersaison. Nun konnten die Schlitten mit den Geschenken gut rutschen. | |||
* 6.: Pünktlich zum Nikolaustag fiel in der Nacht vom 5. auf den 6. im Vor[[alpen]]gebiet über weite Flächen die erste geschlossene Schneedecke der neuen Wintersaison. Nun | |||
===Ohne Datum=== | ===Ohne Datum=== | ||
* [[In Bloom Records]] wird gegründet. | * [[In Bloom Records]] wird gegründet. | ||
* Erweiterung des [[Umschlagbahnhof Riem|Umschlagbahnhofes Riem]] | * Erweiterung des [[Umschlagbahnhof Riem|Umschlagbahnhofes Riem]] | ||
* Der | * Der ''Hide-Out Blues Club'' am [[Rotkreuzplatz]] schließt, es eröffnet das [[Hide-Out 2]] in der [[Volkartstraße]]. | ||
* Das [[Open-Air-Kino im Viehhof]] wird erstmals veranstaltet. | * Das [[Open-Air-Kino im Viehhof]] wird erstmals veranstaltet. | ||
* [[Coruna High]] gründet sich. | * [[Coruna High]] gründet sich. | ||
Zeile 67: | Zeile 59: | ||
* [[VELI]] gründet sich. | * [[VELI]] gründet sich. | ||
== | ==Sportereignisse== | ||
= | |||
=== August === | === August === | ||
* Der [[FC Bayern München]] startet | * Der [[FC Bayern München]] startet seit zehn Jahren erstmals mit einer 0:1 Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach vor 69.000 Zuschauern in der ausverkauften Arena in die neue DFB-Bundesliga-Saison. | ||
==Geboren== | ==Geboren== | ||
Zeile 80: | Zeile 68: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://baum-des-jahres.de/index.php?id=404 Die ''Elsbeere'', die edle Unbekannte im Jahr 2011] (baum-des-jahres.de) | |||
* [http:// | |||
[[Kategorie:2010er]] | [[Kategorie:2010er]] |
Version vom 26. August 2015, 06:56 Uhr
Ereignisse, Notizen
Januar
Februar
- 12.: "HackDay" für den Programmierwettbewerb apps4cities (MOGDy)
März
April
- 1.: We Are Not What It Seems gründet sich.
- 14.: Preisverleihung für den Programmierwettbewerb apps4cities (MOGDy).
Mai
- Rustinal gründet sich.
- 21.: Einweihungsfeier des Stattparks Olga
Juni
- 30.: Das Projekt Munich Open Government Day (MOGDy) endet planmäßig.
- impossible c o l o u r s gründet sich.
Juli
- Die Munich Groove Connection gründet sich.
- 2.: Das Arts 'n' Boards eröffnet.
August
- Swallow Tailed gründet sich.
September
- Der Abenteuerhort Gern eröffnet.
- The Black Submarines gründen sich.
- Pillowcream löst sich auf.
Oktober
November
- Der Turn- und Sportverein München 1954 - Deutsche Jugendkraft München entsteht durch Fusion des TSV München 1954 und der DJK München-Nord.
- BzumQuadrat gründet sich.
- Painstaker gründet sich.
- 11.: Tecnosaurus Rex gründet sich.
Dezember
- 6.: Pünktlich zum Nikolaustag fiel in der Nacht vom 5. auf den 6. im Voralpengebiet über weite Flächen die erste geschlossene Schneedecke der neuen Wintersaison. Nun konnten die Schlitten mit den Geschenken gut rutschen.
Ohne Datum
- In Bloom Records wird gegründet.
- Erweiterung des Umschlagbahnhofes Riem
- Der Hide-Out Blues Club am Rotkreuzplatz schließt, es eröffnet das Hide-Out 2 in der Volkartstraße.
- Das Open-Air-Kino im Viehhof wird erstmals veranstaltet.
- Coruna High gründet sich.
- Dimestore gründet sich.
- Frank in Fahrt gründet sich.
- Hadern im Sternenhagel gründet sich.
- In Case Of Tomorrow gründet sich.
- Intended gründet sich.
- Mila Masu gründet sich als Band.
- Die Popa-Raff-Band gründet sich.
- San Quentin Rodeo Massacre gründet sich.
- VELI gründet sich.
Sportereignisse
August
- Der FC Bayern München startet seit zehn Jahren erstmals mit einer 0:1 Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach vor 69.000 Zuschauern in der ausverkauften Arena in die neue DFB-Bundesliga-Saison.
Geboren
Gestorben
Weblinks
- Die Elsbeere, die edle Unbekannte im Jahr 2011 (baum-des-jahres.de)