Dieter Reiter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Lücken) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Dieter Reiter''' (Geboren 1958 in Rain am Lech), lebt seit 1960 in [[München]], war als Stadtdirektor und Stellvertreter des Stadtkämmerers tätig. Er wurde von der SPD für die [[Kommunalwahl 2014 in München]] als Oberbürgermeisterkandidat aufgestellt. Im ersten Wahlgang bekam er die meisten Stimmen (ca. 7 Prozent mehr als der Gegenkandidat) und wird sich der Stichwahl stellen. Hintergrund ist ein Kommunalwahlergebnis, das für SPD und die Grünen positiv aussieht. | '''Dieter Reiter''' (Geboren 1958 in Rain am Lech), lebt seit 1960 in [[München]], war als Stadtdirektor und Stellvertreter des Stadtkämmerers tätig und letet derzeit das [[Referat für Arbeit und Wirtschaft]]. Er wurde von der SPD für die [[Kommunalwahl 2014 in München]] als Oberbürgermeisterkandidat aufgestellt. Im ersten Wahlgang bekam er die meisten Stimmen (ca. 7 Prozent mehr als der Gegenkandidat) und wird sich der Stichwahl stellen. Hintergrund ist ein Kommunalwahlergebnis, das für SPD und die Grünen positiv aussieht. | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* [[OB-Wahl]]en | * [[OB-Wahl]]en | ||
* Vergleiche frühere [[Oberbürgermeister]] | * Vergleiche frühere [[Oberbürgermeister]] | ||
==Weblinks == | |||
* [http://www.ris-muenchen.de/RII2/RII/ris_referenten_detail.jsp?risid=1692640&periodeid=null ( Inf. Seite der Stadt] beim [[Referat für Arbeit und Wirtschaft]] ) | |||
{{Wikipedia-Artikel}} |
Version vom 16. März 2014, 19:37 Uhr
Dieter Reiter (Geboren 1958 in Rain am Lech), lebt seit 1960 in München, war als Stadtdirektor und Stellvertreter des Stadtkämmerers tätig und letet derzeit das Referat für Arbeit und Wirtschaft. Er wurde von der SPD für die Kommunalwahl 2014 in München als Oberbürgermeisterkandidat aufgestellt. Im ersten Wahlgang bekam er die meisten Stimmen (ca. 7 Prozent mehr als der Gegenkandidat) und wird sich der Stichwahl stellen. Hintergrund ist ein Kommunalwahlergebnis, das für SPD und die Grünen positiv aussieht.
Siehe auch
- OB-Wahlen
- Vergleiche frühere Oberbürgermeister
Weblinks
Das Thema "Dieter Reiter" ist aufgrund seiner überregionalen Bedeutung auch bei der deutschsprachigen Wikipedia vertreten.
Die Seite ist über diesen Link aufrufbar: Dieter Reiter. |