Zauneidechsenweg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Ort = München | | Ort = München | ||
| Bezeichnung Ort = | | Bezeichnung Ort = | ||
| Ortsteil = | | Ortsteil = [[Am Hart]] | ||
| Bezeichnung Ortsteil = | | Bezeichnung Ortsteil = [[Milbertshofen-Am Hart]] | ||
| PLZ = | | PLZ = 80937 | ||
| Angelegt = | | Angelegt = | ||
| Neugestaltet = | | Neugestaltet = | ||
| NameErhalten = 2001 | | NameErhalten = 2001 | ||
| NameErhaltenInfo = | | NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>[[Stadtgeschichte München]]: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=5836 {{PAGENAME}}]</ref> | ||
| Straßen = | | Straßen = [[Schleißheimer Straße]] [[Graslilienanger]] | ||
| Querstraßen = | | Querstraßen = [[Felsennelkenanger]] [[Golddistelanger]] | ||
| Plätze = | | Plätze = | ||
| Bauwerke = | | Bauwerke = | ||
| U-Bahn = | | U-Bahn = {{ÖPNV|U2}} [[Dülferstraße]] | ||
| Tram = | | Tram = | ||
| Bus = | | Bus = {{ÖPNV|60}} {{ÖPNV|141}} {{ÖPNV|172}} {{ÖPNV|N41}} [[Dülferstraße]] | ||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | | Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | ||
| Straßengestaltung = | | Straßengestaltung = ab Golddistelanger Fuß- und Radweg | ||
| Straßenlänge = | | Straßenlänge = 260 m | ||
| Straßenbreite = | | Straßenbreite = | ||
| Baukosten = | | Baukosten = | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| Rambaldi = | | Rambaldi = | ||
| MSVZ = | | MSVZ = | ||
| Straßen-ID = | | Straßen-ID = 06415 | ||
}} | }} | ||
Der '''Zauneidechsenweg''' in [[Am Hart]] führt von der [[Schleißheimer Straße]] nach Osten zum [[ | Der '''Zauneidechsenweg''' in [[Am Hart]] führt von der [[Schleißheimer Straße]] nach Osten zum [[Graslilienanger]]. | ||
Er wurde 2001 benannt nach der '''{{WL2|de:Zauneidechse|Zauneidechse}}''', einem Reptil aus der Familie der Eidechsen. | Er wurde 2001 benannt nach der '''{{WL2|de:Zauneidechse|Zauneidechse}}''', einem Reptil aus der Familie der Eidechsen<ref>Landeshauptstadt München, Straßenbenennungen 2001: [https://stadt.muenchen.de/infos/zauneidechsenweg.html Zauneidechsenweg]</ref>. | ||
==Lage== | == Lage == | ||
{{Lage|nord=48.2111218571663|ost=11.5639579296112}} | {{Lage|nord=48.2111218571663|ost=11.5639579296112}} | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]] | ||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] | ||
[[Kategorie:Am Hart]] | [[Kategorie:Am Hart]] | ||
[[Kategorie:Milbertshofen-Am Hart]] |
Version vom 3. Dezember 2023, 13:19 Uhr
Zauneidechsenweg | ||
---|---|---|
Straße in München | ||
Basisdaten | ||
Ort | München | |
Milbertshofen-Am Hart | Am Hart | |
PLZ | 80937 | |
Name erhalten | 2001 Erstnennung[1] | |
Anschlussstraßen |
| |
Querstraßen |
| |
/ |
| |
| ||
Nutzung | ||
Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
Straßengestaltung | ab Golddistelanger Fuß- und Radweg | |
Technische Daten | ||
Straßenlänge | 260 m | |
Straßennamenbücher | ||
Straßen-ID | 06415 |
Der Zauneidechsenweg in Am Hart führt von der Schleißheimer Straße nach Osten zum Graslilienanger.
Er wurde 2001 benannt nach der ZauneidechseW, einem Reptil aus der Familie der Eidechsen[2].
Lage
>> Geographische Lage von Zauneidechsenweg im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)
Einzelnachweise
- ↑ Stadtgeschichte München: Zauneidechsenweg
- ↑ Landeshauptstadt München, Straßenbenennungen 2001: Zauneidechsenweg