Flußaalweg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Ort = München | | Ort = München | ||
| Bezeichnung Ort = | | Bezeichnung Ort = | ||
| Ortsteil = | | Ortsteil = Gartenstadt [[Trudering]] | ||
| Bezeichnung Ortsteil = | | Bezeichnung Ortsteil = [[Trudering-Riem]] | ||
| PLZ = | | PLZ = 81825 | ||
| Angelegt = | | Angelegt = | ||
| Neugestaltet = | | Neugestaltet = | ||
| NameErhalten = 1957 | | NameErhalten = 1957 | ||
| NameErhaltenInfo = Erstnennung | | NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>[[Stadtgeschichte München]]: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=1401 {{PAGENAME}}]</ref> | ||
| Straßen = | | Straßen = [[Grundelstraße]] [[Elritzenstraße]] | ||
| Querstraßen = | | Querstraßen = [[Barbenweg]] | ||
| Plätze = | | Plätze = | ||
| Bauwerke = | | Bauwerke = | ||
| U-Bahn = | | U-Bahn = {{ÖPNV|U2}} [[Trudering]] | ||
| Tram = | | Tram = | ||
| Bus = | | Bus = {{ÖPNV|139}} {{ÖPNV|185}} {{ÖPNV|192}} {{ÖPNV|193}} {{ÖPNV|194}} {{ÖPNV|N79}} [[Trudering]] {{ÖPNV|185}} {{ÖPNV|N79}} [[Truderinger Straße]] | ||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | | Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | ||
| Straßengestaltung = | | Straßengestaltung = | ||
| Straßenlänge = | | Straßenlänge = 220 m | ||
| Straßenbreite = | | Straßenbreite = | ||
| Baukosten = | | Baukosten = | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| Rambaldi = | | Rambaldi = | ||
| MSVZ = | | MSVZ = | ||
| Straßen-ID = | | Straßen-ID = 01241 | ||
}} | }} | ||
Der '''Flußaalweg''' in [[Trudering]] führt von der [[Grundelstraße]] zur [[Elritzenstraße]]. | Der '''Flußaalweg''' in [[Trudering]] führt von der [[Grundelstraße]] zur [[Elritzenstraße]]. | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
==Lage== | ==Lage== | ||
{{Lage|nord=48.1236469745636|ost=11.660850048065186}} | {{Lage|nord=48.1236469745636|ost=11.660850048065186}} | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]] | ||
[[Kategorie:Trudering]] | [[Kategorie:Trudering]] | ||
[[Kategorie:Trudering-Riem]] | |||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] |
Version vom 24. Dezember 2023, 18:23 Uhr
Flußaalweg | ||
---|---|---|
Straße in München | ||
Basisdaten | ||
Ort | München | |
Trudering-Riem | Gartenstadt Trudering | |
PLZ | 81825 | |
Name erhalten | 1957 Erstnennung[1] | |
Anschlussstraßen |
| |
Querstraßen |
| |
/ |
| |
| ||
Nutzung | ||
Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
Technische Daten | ||
Straßenlänge | 220 m | |
Straßennamenbücher | ||
Straßen-ID | 01241 |
Der Flußaalweg in Trudering führt von der Grundelstraße zur Elritzenstraße.
Er wurde benannt nach der Fischgattung der FlussaaleW.
Lage
>> Geographische Lage von Flußaalweg im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)