Abenthumstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Blass (Diskussion | Beiträge) (SB, Illu) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | {{Infobox Straße | ||
| Name = Abenthumstraße | |||
| Alternativnamen = | |||
| Bild = MuenchnerStraßenschild_Type1.jpg | |||
| BildHintergrund = | |||
(Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | |||
| Bild1 = | |||
| Bild1Hintergrund = | |||
| Bild1Breite = | |||
| Bild2 = | |||
| Bild2Hintergrund = | |||
| Bild2Breite = | |||
| Bild zeigt = | |||
| Ort = München | |||
| Bezeichnung Ort = | |||
| Ortsteil = [[Ramersdorf]] | |||
| Bezeichnung Ortsteil = [[Ramersdorf-Perlach]] | |||
| PLZ = 81671 | |||
| Angelegt = | |||
| Neugestaltet = | |||
| NameErhalten = 1908 | |||
| NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>Stadtgeschichte München: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=89 Abenthumstraße]</ref> | |||
| Straßen = [[Wollanistraße]] [[Maria-Lehner-Straße]] | |||
| Querstraßen = | |||
| Plätze = [[Loehleplatz]] | |||
| Bauwerke = | |||
| U-Bahn = {{ÖPNV|U2}} {{ÖPNV|U8}} [[Karl-Preis-Platz]] | |||
| Tram = | |||
| Bus = {{ÖPNV|55}} {{ÖPNV|59}} {{ÖPNV|145}} {{ÖPNV|155}} [[Karl-Preis-Platz]] | |||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |||
| Straßengestaltung = | |||
| Straßenlänge = 123 m | |||
| Straßenbreite = | |||
| Baukosten = | |||
| Nummer = | |||
| Rambaldi = | |||
| MSVZ = | |||
| Straßen-ID = 00007 | |||
}} | |||
Die '''Abenthumstraße''' in [[Ramersdorf]] führt von der [[Wollanistraße]] zur [[Maria-Lehner-Straße]]. | Die '''Abenthumstraße''' in [[Ramersdorf]] führt von der [[Wollanistraße]] zur [[Maria-Lehner-Straße]]. | ||
Sie wurde 1908 nach '''Jakob Abenthum''' ( | Sie wurde 1908 nach '''Jakob Abenthum''' (1842–1903) benannt, einem Förderer und Stifter sozialer Einrichtungen. | ||
==Lage== | == Lage == | ||
{{Lage|nord=48.1174698472023|ost=11.6124120354652}} | {{Lage|nord=48.1174698472023|ost=11.6124120354652}} | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]] | ||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] | ||
[[Kategorie:Ramersdorf]] | [[Kategorie:Ramersdorf]] | ||
[[Kategorie:Ramersdorf-Perlach]] |
Aktuelle Version vom 19. Februar 2023, 13:33 Uhr
Abenthumstraße | ||
---|---|---|
Straße in München | ||
Basisdaten | ||
Ort | München | |
Ramersdorf-Perlach | Ramersdorf | |
PLZ | 81671 | |
Name erhalten | 1908 Erstnennung[1] | |
Anschlussstraßen |
| |
Plätze | Loehleplatz | |
![]() ![]() |
| |
![]() |
| |
Nutzung | ||
Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
Technische Daten | ||
Straßenlänge | 123 m | |
Straßennamenbücher | ||
Straßen-ID | 00007 |
Die Abenthumstraße in Ramersdorf führt von der Wollanistraße zur Maria-Lehner-Straße.
Sie wurde 1908 nach Jakob Abenthum (1842–1903) benannt, einem Förderer und Stifter sozialer Einrichtungen.
Lage
>> Geographische Lage von Abenthumstraße im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)
Einzelnachweise
- ↑ Stadtgeschichte München: Abenthumstraße