Birkhahnweg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Girus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Birkhahnweg''' in [[Waldtrudering]] führt vom [[Am Eulenhorst|Eulenhorst]] zur [[Tangastraße]]. | {{Infobox Straße | ||
| Name = {{PAGENAME}} | |||
| Alternativnamen = | |||
| Bild = | |||
| BildHintergrund = | |||
(Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | |||
| Bild1 = | |||
| Bild1Hintergrund = | |||
| Bild1Breite = | |||
| Bild2 = | |||
| Bild2Hintergrund = | |||
| Bild2Breite = | |||
| Bild zeigt = | |||
| Ort = München | |||
| Bezeichnung Ort = | |||
| Ortsteil = | |||
| Bezeichnung Ortsteil = | |||
| PLZ = | |||
| Angelegt = | |||
| Neugestaltet = | |||
| NameErhalten = 1933 | |||
| NameErhaltenInfo = Eingemeindung | |||
| Straßen = | |||
| Querstraßen = | |||
| Plätze = | |||
| Bauwerke = | |||
| U-Bahn = | |||
| Tram = | |||
| Bus = {{ÖPNV|185}} | |||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |||
| Straßengestaltung = | |||
| Straßenlänge = | |||
| Straßenbreite = | |||
| Baukosten = | |||
| Nummer = | |||
| Rambaldi = | |||
| MSVZ = | |||
| Straßen-ID = | |||
}}Der '''Birkhahnweg''' in [[Waldtrudering]] führt vom [[Am Eulenhorst|Eulenhorst]] zur [[Tangastraße]]. | |||
Er wurde benannt nach der Vogelart '''{{WL2|de:Birkhuhn|Birkhahn}}'''. | Er wurde benannt nach der Vogelart '''{{WL2|de:Birkhuhn|Birkhahn}}'''. |
Aktuelle Version vom 18. Februar 2023, 16:30 Uhr
Birkhahnweg | ||
---|---|---|
Straße in München | ||
Basisdaten | ||
Ort | München | |
Name erhalten | 1933 Eingemeindung | |
| ||
Nutzung | ||
Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge |
Der Birkhahnweg in Waldtrudering führt vom Eulenhorst zur Tangastraße.
Er wurde benannt nach der Vogelart BirkhahnW.
Lage
>> Geographische Lage von Birkhahnweg im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)