Veränderung des Stadtbildes durch Bauträgerprojekte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Blass (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Was prägt das Stadtbild'''? Sind inzwischen - seit Abschluss der Nachkriegsbauten - in der Stadt neue Maßstäblichkeiten in der Architektur "üblich" gewo…“) |
Blass (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===Siehe auch=== | ===Siehe auch=== | ||
* [[ | * [[Gentrifizierung]] | ||
* [[Stadtansicht]]en | * [[Stadtansicht]]en (historische S.) | ||
* [[Stadtplanung]] | * [[Stadtplanung]], [[Stadtbaumeister]] | ||
* [[Siedlung]]en | * [[Siedlung]]en | ||
[[Kategorie:Stadtentwicklung]] |
Version vom 2. Januar 2016, 12:26 Uhr
Was prägt das Stadtbild? Sind inzwischen - seit Abschluss der Nachkriegsbauten - in der Stadt neue Maßstäblichkeiten in der Architektur "üblich" geworden, zugelassen worden, die das Bild ganzer Straßenzüge verändert haben? Wird eine Diskussion auf Stadtebene um eine Neu-Prägung des Stadtbildes durch Bauträgerprojekte u.ä. geführt?
Siehe auch
- Gentrifizierung
- Stadtansichten (historische S.)
- Stadtplanung, Stadtbaumeister
- Siedlungen